Saluki-InfoWorld

TOP-Listen

TOP-Liste 2003

Hündinnen

Platz Name Züchter Eigentümer Anz. Konk. BOB BIS Pkt.
1 Yazarah Sawahin Hintzenberg-Freisleben Donner-Behrmann 21 43 3 1 216
2 Bashmah Bishaarah Tal Amal M.T. Alcantara, CH Luxi/Horn/Alcantara 16 39 5 0 206
3 Khayif Ra Mashima Ana E. Mackowiak, F E. Mackowiak, F 10 37 2 0 110
4 Alayah Yalameh B. Weber B. Weber 9 57 0 0 77
5 mata salamata's Escada Pribil/Lennartz Pribil/Lennartz 4 16 3 0 76
6 Ziba Talitha Skupny, USA Hintzenberg-Freisleben 5 42 2 0 74
7 Inayet Baghinza M. Bejgier Haas-Ziegener 9 45 1 0 73
8 B'Asmaani Binshay Tal Amal M.T. Alcantara, CH M.T. Alcantara, CH 6 28 0 0 66
9 Shirin-Esther al Firdous S. Chuat, F Krüger / Fritz 7 62 1 0 64
10 Iselin von der Irminsul Spiegel/deHaney Spiegel/deHaney/Fritsch 3 29 2 0 62
10 Bahar-Batchig Tal Amal M.T. Alcantara, CH Elden, CH 5 24 1 1 62
12 Ischja Min Darazja Loewwla v. Rij, NL v.Rij / v.Baarle, NL 3 31 2 0 57
13 Bahjah Banu Tal Amal M.T. Alcantara, CH M.T. Alcantara, CH 4 38 2 0 55
14 Walisha Sawahin Hintzenberg-Freisleben Völker / Hintzenberg-Fr. 4 25 1 0 50
15 Bengala Shahrayar E. Reichert E. Reichert 12 35 0 0 49
15 Pari-was Fa'izah Banu D. Bischoff A. Krause 4 14 1 0 49
17 Tashari Sawahin Hintzenberg-Freisleben Donner-Behrmann 4 15 1 1 48
18 Bahari-baha Pari-was D. Bischoff A. Nickau 7 8 0 0 46
18 Pari-was Esther-Elnaz D. Bischoff D. Bischoff 6 18 1 0 46
18 Simin - Import Iran - A.u.S.Krause / C.Naef 6 23 1 0 46
21 Keshmeh Bint Malik von Baghlan P. Schuster S. König 4 9 0 0 37

 

Rüden

Platz Name Züchter Eigentümer Anz. Konk. BOB BIS Pkt.
1 Arif Yalameh B. Weber B. Weber 15 83 2 1 148
2 Zando Khan Sawahin Hintzenberg-Freisleben Donner-Behrmann 13 77 2 1 117
3 Khayif Jabbay Jamah E. Mackowiak Haas-Ziegener 13 27 2 0 90
4 Cypceli's Zukura v. Aken-Boer, NL Schuler-Foort, NL 9 46 1 0 80
5 Firduzi von der Irminsul Spiegel/deHaney Seifert 8 52 1 0 79
6 Asakahn Yalameh B. Weber Ch. Schad 11 68 1 0 75
7 Vishnu Sawahin Hintzenberg-Freisleben K.-H. Steinmüller 6 21 1 0 66
8 mata salamata's Dahman Ben Baasha Pribil/Lennartz Pribil/Lennartz 3 13 1 0 61
8 Yegan Sawahin Hintzenberg-Freisleben Donner-Behrmann 10 27 1 0 61
10 Paivar el Kijara V. Welter, F M. Dickely, F 6 46 1 0 58
11 Min Ma-Sha Vesim Göbel-Fritz K. Niproschke 5 31 1 0 57
12 Khayif Ra Madesh Kalib E. Mackowiak, F E. Mackowiak, F 6 33 1 0 56
12 Min Ma-Sha Vefai-Adnan Göbel-Fritz K. Niproschke 5 9 2 0 56
14 Ybliss Meltem Sawahin Hintzenberg-Freisleben B. Krause 7 20 2 0 54
15 Pari-was Ghali Galaxy-Max D. Bischoff D. Bischoff 9 65 0 0 50
16 Shafaq Lizmir la Zahir Jacobsson, SWE Hintzenberg-Freisleben 4 25 1 0 48
17 Raquim-Chalid al Firdous S. Chuat, F S. Chuat, F 4 40 1 0 47
18 El-Ubaid's Faustus St. Bruynder, NL V. Welter, F 3 13 1 0 44
19 Edisova Abbas T. Kos, SLV A.u.B. Zumbusch 4 7 1 0 43
20 Pari-was Ghazal-Gandhi D. Bischoff H. Brake 10 60 0 0 42
20 Bayaad Baazin Tal Amal M.T.Alcantara, CH E. Schilling 5 33 0 0 42


 

Aktuelle Seite: Start Archiv TOP-Listen Saison 2003 TOP-Liste 2003