Archiv Ergebnisse Österreich
CACIL Galtür (A) 12.01.13
- Details
- Hauptkategorie: Archiv Ergebnisse Österreich
- Zuletzt aktualisiert am 15. Januar 2014
- Geschrieben von M. Peterseil
- Zugriffe: 2184
gemischt | |||
Platz | Name | Punkte | Sonstiges |
1. | Pari-Was Umarah-Noushzad | 379 | CACIL, CCLA, Int. Österr. Coursingmeister des ÖGV 2013 |
2. | Dschadugar el Rub' al-Khali | 376 | resCACIL |
3. | Pari-Was Lilly-Lashirah | 367 | |
4. | Daryá Dschari el Rub' al-Khali | 364 | |
5. | Pari-Was Ohfra-Orli | 363 | |
6. | Nouszhad Abadiya-Lashirah | 362 | |
Richter: | |||
Thomas Khüne (CH), Michael Behrmann (D) |