Archiv Ergebnisse Österreich
CACIL Stubaital (A), 20.01.13
- Details
- Hauptkategorie: Archiv Ergebnisse Österreich
- Zuletzt aktualisiert am 15. Januar 2014
- Geschrieben von M. Peterseil
- Zugriffe: 2700
Rüden | |||
Platz | Name | Punkte | Sonstiges |
1. | Ilam Shah el Riad | 367 | CACIL |
2. | Darayavanush van de Bruinbrand | 364 | resCACIL |
3. | Tizpa Porgouhar Isfandiyar | 364 | |
4. | Carambah van de Bruinbrand | 362 | |
5. | Idad-Hamid Min al Asife | 359 | |
6. | O' O' Seven Al Asmaanii | 357 | |
7. | Fahim Sharaf al Bait | 356 | |
8. | Non-Serviam Abdelhaziz | 356 | |
9. | Mah'jeed Za'im Al Asmaanii | 324 | |
Hündinnen | |||
Platz | Name | Punkte | Sonstiges |
1. | Tâdj-Mahâl JadaKarida | 366 | CACIL |
2. | Pe'queña Pluma Al Asmaanii | 364 | resCACIL |
3. | Tizpa Porgouhar Nour | 360 | |
4. | Faiza Sharaf al Bait | 359 | |
5. | Uzza bint Samura | 359 | |
6. | Ashiqi Asiyah Maysoona's | 359 | |
7. | Tizpa Porgouhar Zarrin | 357 | |
8. | Ja'hiimiy Yar Sayyad Al Asmaanii | 353 | |
9. | Maya Mem'saab Al Asmaanii | 352 | |
10. | Red Hawk's Tabitha Yaffa Bint Yalda | 350 | |
11. | Enya Bahar Bano el Riad | 347 | |
12. | Al A'lim Jaella | 347 | |
13. | Double Time's Sly Flying Dot | 175 | |
Richter: | |||
Beritt Dyka (D), Massimo Bottura (IT) |