Archiv Ergebnisse Österreich
CACIL Schrick (A) 10.03.13
- Details
- Hauptkategorie: Archiv Ergebnisse Österreich
- Zuletzt aktualisiert am 15. Januar 2014
- Geschrieben von M. Peterseil
- Zugriffe: 3611
| Platz | Name | Punkte | Sonstiges |
| 1. | Laaibah of Falconers Dream | 359 | CACIL, CCLA |
| 2. | Layyin of Falconers Dream | 358 | resCACIL |
| 3. | Yashars Dalaman Nahid | 354 | CCLA |
| 4. | Bita-Silayja Sa´d al Nashira | 354 | |
| 5. | Badar Al-Najir | 354 | |
| 6. | Al A´lim Jaella | 354 | |
| 7. | Yalameh Lu´ay Ra Shah | 353 | |
| 8. | Layth of Falconers Dream | 353 | |
| 9. | Khaled of Falconers Dream | 351 | |
| 10. | Achthamar Haris Malak | 351 | |
| 11. | Yalameh El Rih | 327 | |
| Bahir Al-Najir | disq. | ||
| Karim of Falconers Dream | disq. | ||
| Richter: | |||
| Slada Bocikova (SK), Eva Dufkova (CZ) | |||

