Saluki-InfoWorld

Awwal El Hor Al Jawf

 
Vater/Sire:
Gadanfer Karoly
Wurftag/DOB:
06.04.2007
Mutter/Dam:
Perschadzyba von Iransamin
Züchter/Breeder:
 
Geschlecht/Sex:
Rüde
Eigentümer/Owner:
 
 
Titel/Title
Ausstellungstitel:
 
Leistungstitel:
Dt. Coursingsieger 09/11, Kurzstreckenmeister 10, Bundesrennsieger 10, Verbandsrennsieger 10, Dt. Coursingchampion
Sonstiges:
Coursing/Rennlizenz
 
Ausstellung/Show
Ort
Datum
Art
Klasse
Richter
Bewertung
Stuttgart
05.11.11
CACIB
Gebrauchhsundklasse
Herr Münstermann
sg1
Sachsenheim
08.10.11
CAC
Gebrauchshundklasse
Herr Dr. Zimmermann
V2, R-VDH
           
Volkmarsen
17.04.10
CAC
Gebrauchshundklasse
Frau Dr. Bennemann
sg
           
Nürberg
17.01.09
CACIB
Offene Klasse
Prof. Dr. Friedrich
sg3
 
Coursing/Lure-coursing
Ort Datum
Art
Punkte
Platz/TN
Bemerkung
Trautskirchen 24.08.14 LCO 102 3/5  
Tüttleben 09.06.14 CACIL 105 5/9  
Hünstetten 04.05.14 CACIL (55) - verletzt
Trautskirchen 26.04.14 DWZRV 152 10/16  
           
Landstuhl 26.10.13 CACIL 107 1/17 CACIL, CACC
Babenhausen 21.09.13 DCS 159 8/25  
Hünstetten 28.04.13 CACIL 104 6/20  
Trautskirchen 21.04.13 CACIL 94 7/9  
Volkmarsen 13.04.13 DWZRV 159 4/18  
           
Zehlendorf 23.09.12 DCS 155 8/18  
Tüttleben 05.08.12 DWZRV 144 4/7  
Landstuhl 06.05.12 LCO 102 9/15  
Hünstetten 28.04.12 CACIL 109 4/23  
           
Landstuhl 29.10.11 DWZRV 149 11/24  
Volkmarsen 24.09.11 DCS 162 1/19 CACC, DCS
Greppin 03.07.11 CACIL 190 5/12  
Trautskirchen 26.06.11 LCO 105 2/3 CACC
Tüttleben 12.06.11 CACIL 111 2/11 R-CACC
Babenhausen 13.03.11 LCO 104 5/19  
           
Trautskirchen 25.09.10 TC-DCS 143 9/14  
Chardonnay (F) 24.07.10 EM 514 16/47  
Trautskirchen 27.06.10 LCO 56 1/5 CACC
Tüttleben 23.05.10 CACIL 104 5/18  
Volkmarsen 18.04.10 LCO 109 1/16 CACC
Gelsenkirchen 11.04.10 TC-DWZRV 162 5/20  
Babenhausen 20.03.10 LCO 108 1/20 CACC
           
Geel (B)
08.11.09
CACIL
346
5/26
 
Sachsenheim
31.10./1.11.09
LCO
109
1/9
CACC
Tüttleben 26./27.09.09 TC-DCS 165 1/16 CACC, DCS 09
Volkmarsen 19./20.09.09 CACIL 107 1/9 CACC
Marienbad (CZ)
25./26.07.09
EM
515
11/39
 
Gruna 05.07.09 LCO 54 2/11 CACC
Tüttleben 31.05.09 CACIL 112 2/25 R-CACC
Vien (B) 24.05.09 CACIL 383 1/13 CACBL
Hünstetten 25./26.04.09 CACIL/DWZRV 163 3/21  
Volkmarsen 19.04.09 LCO 97 9/10  
Beringen (B) 05.04.09 CACIL 336 15/16  
Babenhausen 29.03.09 LCO 103 8/15  
Houyet (B) 07.03.09 CACIL 368 4/18  
 
 
Rennen/Track-racing
Ort
Datum
Art
Bahn
Distanz
Zeiten
Platz/TN
Bemerkung
Hünstetten 20.07.14 Senior Sand 280m 19,74/19,85 1/4  
Oberhausen 20.04.14 Senior Gras 280m 19,723/19,68 1/3  
Sachsenheim 13.04.14 Senior Sand 280m 20,01/1978 1/4  
               
Tüttleben 06.10.13 Senior Gras 350m 24,58/24,39 1/3  
Landstuhl 10.08.13 Senior Sand 290m 22,10/21,08 1/4  
Tüttleben 04.08.13 Senior Gras 360m 24,51/24,64 2/4  
Hünstetten 11.05.13 KSM Sand 280m 19,70/21,30 -/11 nicht im Finale
Köln  31.03.13  CACIL  Gras  480m  34,42/34,02/34,06 5/7 
Oberhausen 21.10.12 CACL Gras 480m 32,957/33,01 4/6
Sachsenheim 07.10.12 CACIL Sand 480m 34,04 3/8  
Eilenburg 16.09.12 nat. Sand 450m 33,64/33,41 2/3  
Greppin 09.09.12 CACL Sand 490m 34,82/34,76/35,36 3/7  
Hünstetten 22.07.12 CACIL Sand 480m 33,61/33,83/34,17 5/9  
Köln 08.07.12 VBS Gras 480m 33,67/33,76 2/7  
Gelsenkirchen 13.05.12 KSM Sand 280m 19,90/20,10 5/8  
               
Oberhausen 23.10.11 CACIL Gras 480m 33,25/33,29/33,08 3/6  
Sachsenheim 09.10.11 CACIL Gras 480m 33,47/34,53/o.Z. 4/8  
Landstuhl 02.10.11 CACL Sand 480m 33,37/33,69 4/6  
Greppin 11.09.11 CACL Sand 490m 34,27 3/7  
Oberhausen 10.04.11 CACL Gras 480m 48,59/zur. - 2. Lauf zurück
Platzierung RRL 2010              
Sachsenheim 10.10.10 CACIL Sand 480m 33,64/36,42 6/6  
Lorch 12.09.10 CACL Gras 480m 32,74/32,71 1/5  
Hamburg 15.08.10 DD Sand 480m - - Dis
Köln 11.07.10 VSR Gras 480m 33,39/33,08 1/4 VRS
Kleindöttingen (CH) 04.07.10 CACIL Sand 480m 33,751/33,864 1/3  
Freiburg 13.06.10 BSR Gras 480m 32,82/32,70 1/6 BRS
Hünstetten 06.06.10 CACIL Sand 480m 33,01/32,97 1/5  
Sachsenheim 16.05.10 KSM Sand 280m 19,41/19,177 1/3 KSM
Oberhausen 25.04.10 DWZRV Gras 480m 32,67/32,74 1/7 CACL
Köln 04.04.10 CACIL Gras 480m 33,92/33,08 2/6  
Platzierung RRL 2009              
Oberhausen 18.10.09 Nat. Gras 480m 32,94/32,84 1/6  
Sachsenheim 11.10.09 CACIL Sand 480m 33,99/33,81/33,87 2/7  
Gelsenkirchen 06.09.09 EM Sand 480m 35,54/34,03   nicht im Finale
Hamburg 16.08.09 DD Sand 480m 34,06/33,88 2/5  
Freiburg
09.08.09
CACIL,DWZRV
Gras
480m
33,03/33,05/33,54
1/7
 
Köln
12.07.09
VSR
Gras
480m
33,74/33,74
3/11
 
Hannover 28.06.09 CACIL Gras 480m 33,78/33,45 2/3  
Landstuhl
21.06.09
BSR
Sand
480m
33,83/33,46/34,14
4/7
 
Hünstetten
07.06.09
CACIL
Sand
480m
33,51/35,58
5/6
 

 

 

 

 

 

Aktuelle Seite: Start Teilnehmer Awwal El Hor Al Jawf