Archiv Ergebnisse Österreich
CACIL Pichl bei Wels (A) 26.10.2013
- Details
- Hauptkategorie: Archiv Ergebnisse Österreich
- Zuletzt aktualisiert am 15. Januar 2014
- Geschrieben von M. Peterseil
- Zugriffe: 2546
gemischt |
|||
Platz | Name | Punkte | Sonstiges |
1. | Lahiq of Falconers Dream | 383 P. | CACIL, CCLA |
2. | Layyin of Falconers Dream | 378 P. | resCACIL |
3. | Laaibah of Falconers Dream | 376 P. | |
4. | Yalameh Lu'ay Ra Shah | 365 P. | |
5. | Al A'lim Jaella | 362 P. | |
6. | Yalameh El Rih | 359 P. | |
7. | Baheeyah Sa'd al-Nashirah | 357 P. | |
8. | Kadimah of Falconers Dream | 357 P. | |
9. | Khaled of Falconers Dream | 354 P. | |
10. | Achthamar Haris Malak | 350 P. | |
11. | Azad Atash Mashregh Baad AlQom | 349 P. | |
12. | Aahron al NoushFarin | 338 P. | |
Jeenah of Falconers Dream | n.d. |
Richter: Jaha Jehlickova (CZ) und Thomas Kühne (CH)