Coursingrangliste (A)
- Details
- Hauptkategorie: Archiv Österreich
- Zuletzt aktualisiert am 07. Februar 2024
- Geschrieben von C. Högl
- Zugriffe: 17730
Coursingrangliste 2023
* Gesamtpunkte
** gewertete Coursing
*** Punktedurchschnitt
| Platz | Name | * | ** | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | *** | ||
| Hündinnen | |||||||||||||||
| 1 | Penktas Elementas Desert Al Dahna Mahtab | 37 | 5 | 12 | 2 | 13 | 6 | 4 | 7,4 | ||||||
| 2 | Bareen Al Nasya | 13 | 2 | 5 | 8 | 6,5 | |||||||||
| 2 | Jazah´s Tsuna´mi Azi´zah Al Asmaanii | 13 | 2 | 10 | 3 | 6,5 | |||||||||
| 4 | Faravahar Afra | 11 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3,66 | ||||||||
| 5 | Ar'Maghaan Aliya Kiana | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 1- Coursing- Hunde | |||||||||||||||
| Afra De Boorochin of Iran | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||
| Re-Harachate Fari Sa´ira | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||
| Asmaanii Nessaya Chaya´s | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||
| Estel Vom Ahlabub | 9 | 1 | 9 | ||||||||||||
| Khayif OH Julaj Efreh | 9 | 1 | 9 | ||||||||||||
| Orli Shadeeh Al Djiibaajah | 9 | 1 | 9 | ||||||||||||
| Alaia La Lahu Nadhir | 8 | 1 | 8 | ||||||||||||
| Kijasa Tizpa of Redbrook | 8 | 1 | 8 | ||||||||||||
| Halima amun-ra | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||
| Jaz Jaliya Sharaf-al-Bait | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||
| Khurshid Tizpa of Redbrook | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||
| La Clorada Farlat | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||
| Sadik Janis Jo´s Summertime | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||
| Faravahar Avesta | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||
| Ava | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Jaz-Jazizah Al Djiibaajah | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Kara Aleja El Riad | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Nasirah of Falconers Dream | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Re-Harachate D´Sharifa Akhbar | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Bregalia vom Ameisriegel | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Junah Sharaf-al-Bait | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Anahid Tawalla | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Penktas Elementas Desert Kara Kum | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Wasa´bi A´jala Al Asmaanii | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Faravahar Asal | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Iamar Sharaf-al-Bait | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Xeyla | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Infinty Al Zahra | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Safaniyah Belada | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Rüden | |||||||||||||||
| 1 | Penktas Elementas Desert Kavir Fahim | 35 | 5 | 8 | 6 | 11 | 5 | 5 | 7 | ||||||
| 2 | Penktas Elementas Dasht-e Lut | 17 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3,4 | ||||||
| 3 | Abedin Amir La Lahu Nadhir | 14 | 2 | 6 | 8 | 7 | |||||||||
| 4 | Janub Sharaf al Bait | 12 | 2 | 7 | 5 | 6 | |||||||||
| 5 | Jazah´s Ra´kkad Ra´zeel Asmaanii | 10 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 5 | Vin´dar Eýad Al Asmaanii | 10 | 2 | 3 | 7 | 5 | |||||||||
| 7 | Eid al Naqawa | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3,33 | ||||||||
| 8 | Faravahar Adalan | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 9 | Chaya's Asmaanii Flash | 7 | 2 | 3 | 4 | 3,5 | |||||||||
| 9 | Tizpa Mehrzad Kamyab | 7 | 2 | 0 | 7 | 3,5 | |||||||||
| 11 | Jazah´s Ta´qui Zengi Asmaanii | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2,33 | ||||||||
| 12 | Jazah´s Re´phaim Jinn Amaanii | 6 | 2 | -1 | 7 | 3 | |||||||||
| 13 | Kara Nedim el Riad | 3 | 2 | 2 | 1 | 1,5 | |||||||||
| 1-Coursing-Hunde | |||||||||||||||
| Penktas Elementas Desert Kzyl Kum | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||
| Waban-Sari el Mahbub | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||
| Min Ma-Sha Idar | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||
| Sadik Summer Jam | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||
| Masetto | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Mehr'Noush Malou Al Djiibaajah | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Min Ma-Sha Kahraman | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Yafi Rais Al Asmaanii | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Bahjah Kazim Moniet el Nefous | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Min Ma-Sha Ghalib | -1 | 1 | -1 | ||||||||||||
Endstand
* Gesamtpunkte
** gewertete Coursing
*** Punktedurchschnitt
Coursingrangliste 2021
2020 fanden Corona-bedingt nur 5 Coursings statt, sodass wir keine CRL erstellt haben.
Auch 2021 waren es sogar nur 3 Coursings, aber wir wollten nicht ein zweites Jahr auf die CRL verzichten. Deshalb nehmen 2021 auch Hunde mit nur 1 Coursing an der Rangliste teil.
* Gesamtpunkte
** gewertete Coursing
*** Punktedurchschnitt
| Platz | Name | Land | * | ** | (1) | (2) | (3) | *** | % |
| Hündinnen | |||||||||
| 1 | Faravahar Afra | A | 23 | 3 | 8 | 5 | 10 | 7,67 | 100,0 |
| 2 | Faravahar Avesta | A | 15 | 2 | 8 | 7 | 7,5 | 93,5 | |
| 3 | Penktas Elementas Desert Al Dahna Mahtab | A | 12 | 2 | 6 | 6 | 6 | 87,0 | |
| 4 | Faravahar Asal | A | 11 | 2 | 3 | 8 | 5,5 | 81,0 | |
| 5 | Akima La Lahu Nadhir | A | 10 | 2 | 4 | 6 | 5 | 74,0 | |
| 6 | Larabee Azadi Al Djiibaajah | CZ | 5 | 1 | 5 | 5 | 68,0 | ||
| 7 | Ar'Maghaan Aliya Kiana | A | 5 | 2 | 4 | 1 | 2,5 | 61,5 | |
| 8 | Cashmere Deluca Moravia | CZ | 4 | 1 | 4 | 4 | 55,0 | ||
| 9 | Alwina La Lahu Nadhir | A | 3 | 1 | 3 | 3 | 48,5 | ||
| 9 | Safaniyah Belada | A | 3 | 1 | 3 | 3 | 48,5 | ||
| 11 | Afnan Yumah Moniet el Nefous | A | 2 | 1 | 2 | 2 | 35,5 | ||
| 11 | Coccinelle Coco Deluca Moravia | CZ | 2 | 1 | 2 | 2 | 35,5 | ||
| 11 | Diba al Naqawa | A | 2 | 1 | 2 | 2 | 35,5 | ||
| 14 | Camellia Deluca Moravia | CZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | ||
| 14 | Safaniyah Basima | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | ||
| Rüden | |||||||||
| 1 | Abedin Amir La Lahu Nadhir | A | 10 | 1 | 10 | 10 | 100,0 | ||
| 2 | Sayya'd Ma'hir Al Asmaanii | A | 8 | 1 | 8 | 8 | 91,0 | ||
| 3 | Casanova Deluca Moravia | CZ | 7 | 1 | 7 | 7 | 82,0 | ||
| 4 | Shahdad Anasi Awin | A | 6 | 1 | 6 | 6 | 73,0 | ||
| 5 | Akeem Odin Moniet el Nefous | A | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 64,0 | |
| 6 | W'ihsaan A'dib Al Asmaanii | A | 5 | 1 | 5 | 5 | 55,0 | ||
| 6 | Penktas Elementas Desert Kavir Fahim | A | 5 | 1 | 5 | 5 | 55,0 | ||
| 8 | Mehr'Noush Malou Al Djiibaajah | A | 5 | 2 | 2 | 3 | 2,5 | 37,0 | |
| 9 | Collin Deluca Moravia | CZ | 4 | 1 | 4 | 4 | 28,0 | ||
| 10 | Kenan Kamal Al Djiibaajah | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,0 | ||
| 11 | Celestian Sanjin | A | -1 | 1 | -1 | -1 | 10,0 |


Coursingrangliste Österreich