Saluki-InfoWorld

TOP-Liste (A) 2013

 Hündinnen

Platz Name Besitzer Punkte Anzahl Shows Durchschnitt
1 Showhunters Athena Neswadba 172 8 21,5
2 Yadabalah Aava Adela Bramante/Kogler 145 7 20,7
3 Ba'Shiiva Al NoushaFarin Marko 91 5 18,2
4 Bahira Ansam Al-najir Gräczer 79 4 19,8
5 Showhunters Anouk Mielewski/Neswadba 70 4 17,5
5 Khepri Djaal Lhilal Madon 70 4 17,5
6 Yalameh Elayah Marko 67 3 22,3
7 Azhara Al Zahra Pudova 54 2 27,0
8 Khayif Dy Vaseekha Dasisa Bisser 53 2 26,5
9 Pari-was Quatima Muniir Djelkapic 50 3 16,7
10 Tin Hinan's Tal-I-Tarsi Hauser 48 2 24,0
10 Vivenne Westwood del Borghino Galliano 48 2 24,0
11 Kan Ya Ma Kan Inaya Castelli 46 2 23,0
12 Abia Bibi Shomal Baad Al Qom Hafner 41 1 41,0
13 Bita Silayja Sa'd Al-Nashirah Faschingeder 39 4 9,8
14 Kamria of Falconers Dream Wiehser 36 2 18,0
14 Tin Hinan's Lajali Hauser 36 2 18,0
14 Showhunters Angel Glaisner/Neswadba 36 2 18,0
15 Baheeyah Sa'd Al-Nashirah Plietz 36 4 9,0
16 Aahoo Al-NoushaFarin Marko 35 2 17,5
17 Khayif Fa' Yesma Nadeen Wächter 32 2 16,0
18 Arshan Bel Blanc Fajerova 31 2 15,5
19 Laaibah of Falconers Dream Wiehser 26 2 13,0
19 Kadima of Falconers Dream Wiehser 26 2 13,0
20 Leyla of Falconers Dream Kirisits-Ilek 25 2 12,5
21 Atiya Al Zahra Schwab/Bischoff 23 1 23,0
22 Ba'Shiima Al-NoushaFarin Kirisits-Ilek 23 2 11,5
23 Darya Dschari el Rub' al-Khali Kronsteiner 22 2 11,0
24 Kehailan Laura Baggins Feuchter/Neswadba 18 1 18,0
24 Lisa Mystic Smile Djaal Lhilal Vicentini 18 1 18,0
25 Dabkas Nikita Moro 16 1 16,0
25 Ra-Harachte Amara-Fatimah Pannen 16 1 16,0
25 Hamra of Falconers Dream Peterseil/Wiehser 16 1 16,0
26 Bossra Ell Badya Neshama Tova Mintz/Knöller 14 1 14,0
27 Elanur le Rub' al-Khali Kronsteiner 13 2 6,5
28 Jeenah of Falconers Dream Wiehser 12 1 12,0
29 Dabka's Liberty Schwab/Bischoff 10 1 10,0
30 Dabka's Naseem Kovacsik 9 1 9,0

 

Rüden

Platz Name Besitzer Punkte Anzahl Shows Durchschnitt
1 Khalils Ayad Al NoushaFarin Marko 127 7 18,1
2 Bahir Al-najir Schreiber 126 4 31,5
3 Karim of Falconers Dream Huber 120 7 17,1
4 Jamaal-Amir Djaal Lhilal Vicentini 119 3 39,7
5 Showhunters Aristokrat Lindinger/Neswadba 118 5 23,6
6 Al'Salim Kambizes Schreiber 104 7 14,9
7 Yalameh Eshendi Schreiber 95 4 23,8
8 Charif Tall Afar Lindinger 91 5 18,2
9 Del Borghino Oscardelarenta Galliano 78 2 39,0
10 Davu Jumanji Dahabi Altmann 74 5 14,8
11 Yalameh Lu'ay Ra Shah Preisegger 71 4 17,8
12 Q'Ahzam Tab'I Al Asmaanii Alcantára 65 3 21,7
13 Al Nafiseh Bayhas Bel Etual Bleze 65 4 16,3
14 Davu Jumanji Fuchur Altmann 62 5 12,4
15 O' O' Seven Al Asmaanii Schneider/Schachtler 52 3 17,3
16 Firdous Sayyad Al Djiibaajah Bramante/Kogler 50 3 16,7
17 Camal Ibn Furat Al-Quadar Huber 45 4 11,3
18 Furat Ter Dolen Ternest 38 1 38,0
19 Kasaque Oliver Hotz-Kolewe 36 2 18,0
19 Kasaque Nappanu Hotz-Kolewe 36 2 18,0
19 Zaccaria Ehrsam 36 2 18,0
20 Anis Avatar Pinc Reitter 36 3 12,0
20 Aasulii Al-NoushaFarin Russwurm-Biró 36 3 12,0
21 Biscotti Csilai Chayaan-Amir Huber 35 3 11,7
22 Amani Sayah Benesova 34 2 17,0
23 Eradon Moro 31 2 15,5
24 Khaled of Falconers Dream Gugganig 28 2 14,0
24 Layth of Falconers Dream Lichtenegger 28 2 14,0
25 Ali Darian Jonoob Baad al Qom Latsch 24 1 24,0
26 Simhearth Pinocchio Ronco/Knöller 23 1 23,0
27 Baris Habib Al-NoushaFarin Prügger 22 2 11,0
27 In'Am'Karim Djaal Lhilal Müller-Horinek 22 2 11,0
28 Dikan Kyrie Al Djiibaajah Bramante/Kogler 18 1 18,0
28 Habib Ter Dolen Ternest 18 1 18,0
28 Feroz von der Irminsul Latsch 18 1 18,0
29 Azim Aamal Yadabalah Schwarzbauer 17 1 17,0
30 Tavous Wiehser 17 2 8,5
31 Zabarre Showhunters Zahir Neswadba 16 1 16,0
31 Shahrayar Gashir Khan Reichert 16 1 16,0
32 Layyin of Falconers Dream Wiehser 15 2 7,5
32 Lahiq of Falconers Dream Schwarzbauer 15 2 7,5
33 Aahron Al-NoushaFarin Kovác 12 1 12,0
34 Fan-Fell Bassam Oszabo 12 1 12,0
35 Laziz of Falconers Dream Monschein/Wiehser 11 1 11,0
35 Akhram Farzan Jawharah Magenheimová 11 1 11,0
36 Achthamar Haris Malak Knoll 10 1 10,0
36 Yashars Dalaman Nahid Nowaczyk 10 1 10,0
37 Re-Harachte Barbakhan Pannen 9 1 9,0
38 Achthamar Ecevit Kaynar 7 1 7,0
Aktuelle Seite: Start Archiv - TOP-Listen TOP-Liste (A) 2013