Saluki-InfoWorld

Coursingrangliste

schöne + erfolgreiche Coursinghunde 2014

 

 

Die Schönen Coursinghunde 2014
Platz S&L - Rüden Show-Ø Coursing-Pkt. total Coursing Anzahl Coursing-Ø Ø -Diff. Gesamt S&L
1. Kasaque Oliver 6,00 27,00 4,00 6,75 0,75 12,00
2. Baqqam al Naqawa 5,11 43,00 4,00 10,75 5,64 10,22
3. Barahir Hildor Jawharah 3,83 26,00 7,00 3,71 0,12 7,43
4. Kasaque Nappanu 3,50 13,00 4,00 3,25 0,25 6,50
5. Pari-was Uday-Shahab 2,50 45,00 5,00 9,00 6,50 5,00
6. Ila Iranschahr 1,40 87,00 8,00 10,88 9,48 2,80
7. Dashuri te Asterix 1,00 23,00 4,00 5,75 4,75 2,00
Platz S&L - Hündinnen Show-Ø Coursing-Pkt. total Coursing Anzahl Coursing-Ø Ø -Diff. Gesamt S&L
1. Min Ma-Sha Charaf 11,38 36,00 5,00 7,20 4,18 14,40
2. Min Ma-Sha Chandan 5,70 21,00 4,00 5,25 0,45 10,50
3. Min Ma-Sha Bilqis 5,50 26,00 5,00 5,20 0,30 10,40
4. Min Ma-Sha Chabiba 4,20 18,00 4,00 4,50 0,30 8,40
5. Pari-was Quatima-Muniir 6,71 30,00 8,00 3,75 2,96 7,50
6. Isilay Sawahin 2,45 35,00 4,00 8,75 6,30 4,90
7. Homa'y Tizpa Iranschahr 2,25 72,00 7,00 10,29 8,04 4,50
8. Arshan Bianca 6,83 12,00 6,00 2,00 4,83 4,00
9. Ischkira Iranschahr 1,86 92,00 8,00 11,50 9,64 3,72
10. Basima-Banu Sa'd al-Nashirah 1,80 36,00 5,00 7,20 5,40 3,60
11. Hamyra-Hera von Astrachan 1,75 16,00 4,00 4,00 2,25 3,50
12. Jaa'Banu el Raid 0,75 107,00 7,00 15,29 14,54 1,50
13. Konya 0,60 44,00 4,00 11,00 10,40 1,20

 

Aktuelle Seite: Start Archiv Coursingranglisten Saison 2014 schöne + erfolgreiche Coursinghunde 2014