Coursingrangliste (A) 2014
- Details
- Hauptkategorie: Archiv Österreich
- Zuletzt aktualisiert am 01. März 2019
- Geschrieben von M. Peterseil
- Zugriffe: 4019
Endstand der Coursingrangliste Österreich
nach 10 Coursings, es wurden max. 5 Coursings gewertet
Platz | Name | Land | Gesamt-punkte (max. 5 Coursing) | Anzahl gewertete Coursings | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
Hündinnen | |||||||||||||||
1 | Laaibah of Falconers Dream | A | H | 35 | 4 | 7 | 12 | 7 | 9 | ||||||
2 | Baheeyah Sa'd al-Nashirah | D | H | 34 | 4 | 5 | 9 | 9 | 11 | ||||||
3 | Kamria of Falconers Dream | A | H | 27 | 4 | 3 | 10 | 6 | 8 | ||||||
4 | Bita-Silayja Sa'd al-Nashirah | A | H | 24 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 6 | |||||
5 | Showhunters Anouk | A | H | 18 | 3 | 12 | 4 | 2 | |||||||
6 | Tizpa Porgouhar Nour | CH | H | 14 | 1 | 14 | |||||||||
7 | Tizpa Porgouhar Zarrin | CH | H | 11 | 1 | 11 | |||||||||
8 | Hijab Sharaf-al-Bait | D | H | 10 | 1 | 10 | |||||||||
9 | Maya Mem'saab Al Asmaanii | D | H | 10 | 2 | 3 | 7 | ||||||||
10 | Uzza bint Samura | D | H | 9 | 1 | 9 | |||||||||
11 | Tadj-Mahal JadaKarida | CH | H | 8 | 1 | 8 | |||||||||
12 | Showhunters Athena | A | H | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | |||||||
13 | Ashiqi Asiyah Maysoona's | D | H | 7 | 1 | 7 | |||||||||
14 | Ba'Shiiva Al NoushaFarin | A | H | 6 | 1 | 6 | |||||||||
Elanur el Rub' al-Khali | A | H | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
Faiza Sharaf-al-Bait | CH | H | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
17 | Humairah Sharaf-al-Bait | CH | H | 5 | 1 | 5 | |||||||||
18 | Hamra of Falconers Dream | A | H | 4 | 1 | 4 | |||||||||
19 | Camilla (Z: Utta Moro) | I | H | 2 | 1 | 2 | |||||||||
20 | Darya Dschari el Rub' al-Khali | A | H | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Rüden | |||||||||||||||
1 | Lahiq of Falconers Dream | A | R | 38 | 5 | 14 | 5 | 7 | 3 | 9 | |||||
2 | Layth of Falconers Dream | A | R | 33 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||
3 | Azim Aamal Yadabalah | A | R | 32 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | |||||
4 | Ru'shan Ja'mal Al Asmaanii | D | R | 25 | 2 | 15 | 10 | ||||||||
5 | Layyin of Falconers Dream | A | R | 22 | 4 | 6 | 8 | 1 | 7 | ||||||
6 | Khaled of Falconers Dream | A | R | 17 | 2 | 4 | 13 | ||||||||
7 | Badar al-Najir | SK | R | 17 | 3 | 13 | 2 | 2 | |||||||
8 | Baahir Sa'd al-Nashirah | D | R | 17 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||
9 | Showhunters Aristokrat | A | R | 13 | 3 | 12 | 2 | -1 | |||||||
10 | Tavous | A | R | 13 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||||||
11 | Tizpa Porgouhar Isfandiyar | NL | R | 11 | 1 | 11 | |||||||||
12 | Yalameh Lu'ay Ra Shah | A | R | 11 | 2 | 7 | 4 | ||||||||
Yashars Dalaman Nahid | PL | R | 11 | 2 | 8 | 3 | |||||||||
14 | Carambah van de Bruinbrand | NL | R | 10 | 1 | 10 | |||||||||
15 | Varasch-Mashur von Iransamin | D | R | 9 | 1 | 9 | |||||||||
16 | Al'Salim Kambizes | A | R | 9 | 2 | 4 | 5 | ||||||||
17 | Beit el Bahila's Boran Samin | D | R | 8 | 1 | 8 | |||||||||
18 | Dschadugar el Rub' al-Khali | A | R | 8 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
19 | Ra'Naim Kizan Al Asmaanii | D | R | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||
20 | Zabarre Showhunters Zahir | A | R | 7 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
21 | Darayavanush van de Bruinbrand | NL | R | 6 | 1 | 6 | |||||||||
22 | Davu Jumanji F'Tooraj | D | R | 5 | 1 | 5 | |||||||||
23 | Achthamar Haris Malak | A | R | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
24 | Farid | I | R | 4 | 1 | 4 | |||||||||
Khalils Ayad al NoushaFarin | A | R | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
26 | Bakhtyar al Quadar | A | R | 3 | 1 | 3 | |||||||||
Beit el Bahila's Ahsanu | D | R | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
27 | Aahron al NoushaFarin | A | R | 2 | 1 | 2 | |||||||||
Mohdjaheri al-Safi | NL | R | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
29 | Bahiim Khazz al Firdous | A | R | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Karim of Falconers Dream | A | R | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Marhamati-Malek Dorr-e-Dorran | CH | R | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
32 | Achthamar Ecevit | A | R | 0 | 1 | 0 |
Coursings 2014:
(1) | Galtür 11.1. |
(2) | Stubaital 19.1. |
(3) | Spitzerberg 20.4. |
(4) | Grafenegg 4.5. |
(5) | Ottenschlag 20.7. |
(6) | Schörfling 16.8. |
(7) | Galtür 14.9. - keine Salukis am Start |
(8) | St. Aegyd 21.9. |
(9) | Inzing 19.10. |
(10) | Spitzerberg 26.10 |