Coursingrangliste (A) 2015
- Details
- Hauptkategorie: Archiv Österreich
- Zuletzt aktualisiert am 01. März 2019
- Geschrieben von M. Peterseil
- Zugriffe: 3601
Coursingrangliste Österreich
Endstand nach 8 Coursings
* Gesamtpunkte (max. 5 Coursing)
** Anzahl gewertetet Coursings
*** Durchschnitt
fett Hunde, die nicht oder nicht nur bei Coursing (1) teilgenommen haben
Platz | Name | Land | * | ** | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | *** | |
Hündinnen | ||||||||||||||
1 | Laaibah of Falconers Dream | A | H | 41 | 3 | 14 | 13 | 14 | 13,67 | |||||
2 | Bita-Silayja Sa'd al-Nashirah | A | H | 28 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5,60 | |||
3 | Tizpa Porgouhar Zarrin | CH | H | 20 | 1 | 20 | 20,00 | |||||||
4 | Q'Issijah Amira Al Asmaanii | CH | H | 18 | 1 | 18 | 18,00 | |||||||
5 | Hasna Sharaf-al-Bait | CH | H | 17 | 1 | 17 | 17,00 | |||||||
6 | Khalils Ya'Ya al NoushaFarin | A | H | 17 | 2 | 15 | 2 | 8,50 | ||||||
7 | Baheeyah Sa'd al-Nashirah | D | H | 16 | 1 | 16 | 16,00 | |||||||
8 | Ni'lay Fera'ya Al Asmaanii | D | H | 14 | 1 | 14 | 14,00 | |||||||
9 | Hijab Sharaf-al-Bait | D | H | 13 | 1 | 13 | 13,00 | |||||||
10 | Majeeda of Falconers Dream | A | H | 13 | 2 | 10 | 3 | 6,50 | ||||||
11 | Makawii Sawahin | D | H | 12 | 1 | 12 | 12,00 | |||||||
12 | Haniya Har Kala Rachi | CH | H | 11 | 1 | 11 | v | 11,00 | ||||||
13 | Mehrshid of Falconers Dream | A | H | 11 | 2 | 0 | 11 | 5,50 | ||||||
14 | Konya | D | H | 10 | 1 | 10 | 10,00 | |||||||
15 | Min Ma-Sha Bahar | D | H | 9 | 1 | 9 | 9,00 | |||||||
16 | Ba'Shirin Al NoushaFarin | D | H | 8 | 1 | 8 | 8,00 | |||||||
17 | Ba'Shiiva Al NoushaFarin | A | H | 8 | 2 | 3 | 5 | 4,00 | ||||||
17 | Davu Jumanji Gharzia | A | H | 8 | 2 | 2 | 6 | 4,00 | ||||||
17 | Leyla of Falconers Dream | A | H | 8 | 2 | 3 | 5 | 4,00 | ||||||
20 | Faiza Sharaf-al-Bait | CH | H | 7 | 1 | 7 | 7,00 | |||||||
20 | Kamria of Falconers Dream | A | H | 7 | 1 | 7 | 7,00 | |||||||
22 | Pe'quena Pluma Al Asmaanii | CH | H | 6 | 1 | 6 | 6,00 | |||||||
23 | Min Ma-Sha Dananir | D | H | 5 | 1 | 5 | 5,00 | |||||||
23 | Showhunters Athena | A | H | 5 | 1 | 5 | 5,00 | |||||||
25 | Paschdou's Begum | D | H | 4 | 1 | 4 | 4,00 | |||||||
25 | Jeenah of Falconers Dream | A | H | 4 | 1 | 4 | 4,00 | |||||||
27 | Elanur el Rub' al-Khali | A | H | 4 | 2 | 0 | 4 | 2,00 | ||||||
28 | Kadimah of Falconers Dream | A | H | -1 | 1 | -1 | -1,00 | |||||||
28 | Red Hawk's Tabitha Yaffa Bint Yalda | D | H | -1 | 1 | -1 | -1,00 | |||||||
Rüden | ||||||||||||||
1 | Layyin of Falconers Dream | A | R | 35 | 3 | 12 | 11 | 12 | 11,67 | |||||
2 | Al'Salim Kambizes | A | R | 30 | 5 | 9 | 6 | 4 | 9 | 2 | 6,00 | |||
3 | Anis Avatar Pinc | A | R | 22 | 5 | 6 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4,40 | |||
4 | Baahir Sa'd al-Nashirah | D | R | 18 | 3 | 5 | 4 | 9 | 6,00 | |||||
5 | Khaled of Falconers Dream | A | R | 16 | 2 | 8 | 8 | 8,00 | ||||||
6 | Khalils Ayad al NoushaFarin | A | R | 15 | 2 | 7 | 8 | 7,50 | ||||||
7 | Yalameh Lu'ay Ra Shah | A | R | 12 | 3 | 4 | 0 | 8 | 4,00 | |||||
8 | Azim Aamal Yadabalah | A | R | 11 | 1 | 11 | 11,00 | |||||||
9 | Eradon | A | R | 10 | 1 | 10 | 10,00 | |||||||
9 | Lahiq of Falconers Dream | A | R | 10 | 1 | 10 | 10,00 | |||||||
11 | Ru'shan Ja'mal Al Asmaanii | D | R | 9 | 1 | 9 | 9,00 | |||||||
12 | Davu Jumanji Ghadir | D | R | 8 | 2 | 2 | 6 | 4,00 | ||||||
13 | Layth of Falconers Dream | A | R | 6 | 1 | 6 | v | 6,00 | ||||||
14 | Q'Adhim Sahhar Al Asmaanii | D | R | 6 | 2 | 3 | 3 | 3,00 | ||||||
14 | Q'Ahzam Tab'i Al Asmaanii | CH | R | 6 | 2 | 1 | 5 | 3,00 | ||||||
16 | Achthamar Haris Malak | A | R | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2,00 | |||||
17 | Fahim Sharaf al Bait | CH | R | 5 | 1 | 5 | 5,00 | |||||||
18 | Double Time's Matrix Revolution | CH | R | 4 | 1 | 4 | 4,00 | |||||||
18 | Karim of Falconers Dream | A | R | 4 | 1 | 4 | 4,00 | |||||||
18 | Laziz of Falconers Dream | A | R | 4 | 1 | 4 | 4,00 | |||||||
18 | Showhunters Aristokrat | A | R | 4 | 1 | 4 | 4,00 | |||||||
22 | Achthamar Ecevit | A | R | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1,33 | |||||
23 | Ra'Naim Kizan Al Asmaanii | D | R | 3 | 1 | 3 | 3,00 | |||||||
23 | Zabarre Showhunters Zahir | A | R | 3 | 1 | 3 | 3,00 | |||||||
25 | Chadim al NoushaFarin | D | R | 2 | 1 | 2 | 2,00 |
Coursings 2015:
nur CACIL-Coursings, kein CCLA-Coursing
Galtür 10.1. - ausgefallen |
|
(1) | Stubaital 18.1. |
(2) | Mistelbach 22.1. |
(3) | Spitzerberg 19.4. |
Grafenegg 31.5. - findet nich statt |
|
Gutau 28.6.- findet nicht statt |
|
(4) | Ottenschlag 19.7. |
(5) | Galtür 12.9. |
(6) | St. Aegyd 20.9. |
(7) | Inzing 18.10. |
(8) | Pichl 26.10 |