Saluki-InfoWorld

TOP-Liste (A) 2015

Top-Liste Österreich - 2015
Endstand (14 Ausstellungen)

Hündinnen

 Platz Name Besitzer Land Punkte Anzahl Shows Durch-schnitt Platz 2014
1 Chaaya al NoushaFarin Hammer A 148 7 21,1 3
2 Delayla al NoushaFarin Hammer A 123 8 15,4
3 Dylara al NoushaFarin Marko A 118 6 19,7
4 Ba'Shiiva al NoushaFarin Marko A 99 4 24,8
5 Camilla (Z: Utta Moro) Sparacca I 98 5 19,6 14
6 Yadabalah Aava Adela Bramante/Kogler A 94 5 18,8 19
7 Eshara Tall Afar Ministrova SK 85 5 17,0
8 Arshan Anais Gede H 81 2 40,5
9 Hosneja of Falconers Dream Wiehser A 70 4 17,5 10
10 Yill-Djiibaajah von der Irminsul Horn D 64 4 16,0
11 Aniyah al Nasya Sparacca I 60 4 15,0
12 Yalameh Lulu Mumbai Weber/Schad D 57 2 28,5 4
13 Showhunters Athena Neswadba A 52 2 26,0 2
14 Abia Bibi Shomal Baad Al Qom Hafner SLO 46 2 23,0 24
15 Laaibah of Falconers Dream Wiehser A 46 3 15,3 13
16 Mufih Na Malikah al Jamaal Djaal Lhilal Borstel B 44 1 44,0 12
17 Arshan Amber Remakova SK 41 1 41,0
18 Amar Asha (Z: Muratore) Della Maddalena I 39 2 19,5 21
19 Gameela Leila Al Djiibaajah Griep D 36 2 18,0
19 Arshan Bel Blanc Fajerova SK 36 2 18,0 33
21 Min Ma-Sha Charaf Göbel D 32 2 16,0
21 Q'Issijah Amira Al Asmaanii Huttenlauch CH 32 2 16,0
23 Davu Jumanji Gharzia Hoegl-Thiel D 31 3 10,3
24 Mehrshid of Falconers Dream Wiehser A 29 2 14,5 32
25 Alyasou Al Djiibaajah Horn D 26 1 26,0
26 Majeeda of Falconers Dream Wiehser A 26 2 13,0
27 Bahira Ansam Al-najir Gräczer SK 23 1 23,0 28
27 Aliyah Al Zahra Mocova CZ 23 1 23,0
29 Camille Lux Essenia Reinberger A 20 3 6,7
30 Shahmat Sherazade Banderali I 18 1 18,0
Re-Harachte Amara-Fatimah Pannen D 18 1 18,0
32 Shahrayar Chaila Reichert D 16 1 16,0 28
Aahoo Al NoushaFarin Marko A 16 1 16,0 28
34 Makawii Sawahin Luxi D 12 1 12,0
35 Elanur El Rub' Al-Khali Kronsteiner A 10 1 10,0 20
Ikram du Clos de Mickaloic Franceschinis I 10 1 10,0
37 Naquola Elahi Har Kala Rachi Neswadba A 9 1 9,0
Zainab (Z: Utta Moro) Moro I 9 1 9,0
39 Ba'Shiima al NoushaFarin Kirisits-Ilek A 8 1 8,0
40 Balqis Hayfa Jawharah Magenheimova CZ 7 1 7,0 22
Leyla of Falconers Dream Kirisits-Ilek A 7 1 7,0

 

 Rüden

Platz Name Besitzer Land Punkte Anzahl Shows Durch-schnitt Platz 2014
1 Fields of Gold Tall Afar Neswadba A 190 9 21,1
2 Camal Ibn Furat Al-Quadar Huber A 120 8 15,0 32
3 Almas Avatar Pinc Benesova CZ 111 4 27,8 1
4 Shahrayar Gashir Khan Reichert D 88 5 17,6 16
5 Karim of Falconers Dream Huber A 86 5 17,2 19
6 Lily Rose Raz Degan Giavaldi I 80 4 20,0 7
7 Eradon Moro A 71 4 17,8 14
8 Elamir Classic Chamaan Khan Yalameh Weber/Schad D 56 2 28,0 12
9 Baris Habib Al NoushaFarin Prügger A 54 3 18,0
10 Aasulii al NoushaFarin Russwurm/Biró A 52 2 26,0 22
11 Daiyan al NoushaFarin Russwurm/Marko A 51 3 17,0
12 Khalil's Ayad-Al-NoushaFarin Marko A 46 2 23,0 10
13 Impala Imperator Petrova CZ 42 2 21,0
14 Davu Jumanji Dahabi Altmann D 39 2 19,5 2
15 Zabarre Showhunters Zahir Neswadba A 36 1 36,0
16 Khaled of Falconers Dream Gugganig A 36 2 18,0 29
16 Dastageer Arsinoe Al-Quadar Siklova CZ 36 2 18,0
18 Davu Jumanji Fuchur Altmann D 35 2 17,5 3
19 Mirza of Falconers Dream Lichtenegger A 35 3 11,7 33
20 Khyrisma Anistana Avatar At Yaran Krejci CZ 34 2 17,0 5
20 Velourias Viscount Verve Marko A 34 2 17,0
22 Manush of Falconers Dream Gugganig A 32 2 16,0
22 Shahrayar Gayan Khan Reichert D 32 2 16,0
22 Kirman Donatus Wiech D 32 2 16,0
25 Laziz of Falconers Dream Wiehser/Monschein A 30 2 15,0 29
26 Amani Sayah Benesova CZ 26 2 13,0 4
27 Bahiim Khazz Al Firdous Neswadba A 25 1 25,0 17
28 Simhearth Pinocchio Knöller A 18 1 18,0 20
28 Al'Salim Kambizes Schreiber A 18 1 18,0 11
28 Kasaque Oliver Hotz-Kolewe D 18 1 18,0 20
31 O' O' Seven Al Asmaanii Schachtler D 16 1 16,0
32 Yaz Yasirah's Ameer Apollo Armani Kucic Stern SLO 13 1 13,0 22
33 Biscotti Csilai Chayaan-Amir Huber A 12 1 12,0 35
33 Ru'shan Ja'mal Al Asmaanii Schmidt D 12 1 12,0
33 Showhunters Aristokrat Lindinger/Neswadba A 12 1 12,0 6
33 Re-Harachte Basheer Farhan Pannen D 12 1 12,0
37 Q'Adhim Sahhar Al Alsmaanii Kitzberger D 11 1 11,0
37 Dikan Kyrie Al Djiibaajah Bramante A 11 1 11,0
39 Caspian Al-Quadar Plamberger A 10 1 10,0
39 Sharwassim Caleb Kahler E. D 10 1 10,0

 

 

Aktuelle Seite: Start Archiv - TOP-Listen TOP-Liste (A) 2015