Coursingrangliste (A) 2016
- Details
- Hauptkategorie: Archiv Österreich
- Zuletzt aktualisiert am 01. März 2019
- Geschrieben von M. Peterseil
- Zugriffe: 3203
Coursingrangliste Österreich 2016
Endstand nach 8 Coursings
* Gesamtpunkte (max. 5 Coursing)
** Anzahl gewertetet Coursings
*** Durchschnitt
Platz | Name | Land | * | ** | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | *** | |
Hündinnen | ||||||||||||||
1 | Leyla of Falconers Dream | A | H | 27 | 4 | 4 | 8 | 6 | 9 | 6,8 | ||||
2 | Davu Jumanji Gharzia | A | H | 26 | 4 | 4 | 10 | 7 | 5 | 6,5 | ||||
3 | Mehrshid of Falconers Dream | A | H | 23 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5,8 | ||||
4 | Kamria of Falconers Dream | A | H | 18 | 4 | 9 | 3 | 7 | -1 | 4,5 | ||||
5 | Bita-Silayja Sa'd al-Nashirah | A | H | 15 | 2 | 6 | zg | 9 | 7,5 | |||||
6 | Hijab Sharaf-al-Bait | D | H | 12 | 1 | 12 | 12,0 | |||||||
7 | Tizpa Porgouhar Nour | CH | H | 10 | 1 | 10 | 10,0 | |||||||
8 | Ba'Shirin Al NoushaFarin | D | H | 9 | 1 | 9 | 9,0 | |||||||
Tadj-Mahal JadaKarida | CH | H | 9 | 1 | 9 | 9,0 | ||||||||
10 | Showhunters Athena | A | H | 9 | 2 | 7 | 2 | 4,5 | ||||||
11 | Aniyah al Nasya | I | H | 8 | 1 | 8 | 8,0 | |||||||
Fariba Sharaf-al-Bait | CH | H | 8 | 1 | 8 | 8,0 | ||||||||
13 | Laaibah of Falconers Dream | A | H | 7 | 1 | 7 | 7,0 | |||||||
Min Ma-Sha Dananir | D | H | 7 | 1 | 7 | 7,0 | ||||||||
15 | Majeeda of Falconers Dream | A | H | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2,3 | |||||
16 | Baheeyah Sa'd al-Nashirah | D | H | 6 | 1 | 6 | 6,0 | |||||||
17 | Ba'Shiima Al NoushaFarin | A | H | 6 | 2 | 2 | 4 | 3,0 | ||||||
18 | Elanur el Rub' al-Khali | A | H | 5 | 1 | 5 | 5,0 | |||||||
Talija el Kolub | CZ | H | 5 | 1 | 5 | 5,0 | ||||||||
20 | Jeenah of Falconers Dream | A | H | 5 | 2 | 4 | 1 | 2,5 | ||||||
Kadimah of Falconers Dream | A | H | 5 | 2 | 2 | 3 | 2,5 | |||||||
22 | Humairah Sharaf-al-Bait | CH | H | 4 | 1 | 4 | 4,0 | |||||||
Yill-Djiibaajah von der Irminsul | D | H | 4 | 1 | 4 | 4,0 | ||||||||
24 | Q'Issijah Amira Al Asmaanii | CH | H | 4 | 2 | -1 | 5 | 2,0 | ||||||
25 | Jaya Ouija Hadi el Basher | BE | H | 3 | 1 | 3 | 3,0 | |||||||
Red Hawk's Mahzala Delisha | A | H | 3 | 1 | 3 | 3,0 | ||||||||
Tay'lany Zeli'ha Al Asmaanii | CH | H | 3 | 1 | 3 | 3,0 | ||||||||
Yadabalah Aava Adela | A | H | 3 | 1 | 3 | 3,0 | ||||||||
29 | Pe'quena Pluma Al Asmaanii | CH | H | 2 | 1 | 2 | 2,0 | |||||||
Rüden | ||||||||||||||
1 | Layyin of Falconers Dream | A | R | 23 | 4 | 2 | 4 | 8 | 9 | 5,8 | ||||
2 | Layth of Falconers Dream | A | R | 22 | 3 | 8 | 3 | 11 | 7,3 | |||||
2 | Sayya'd Ma'hir Al Asmaanii | A | R | 22 | 3 | 4 | 11 | 7 | 7,3 | |||||
4 | Schoko | A | R | 21 | 4 | 6 | 2 | 8 | 5 | 5,3 | ||||
5 | Mirza of Falconers Dream | A | R | 20 | 3 | 3 | 8 | 9 | 6,7 | |||||
6 | Anis Avatar Pinc | A | R | 20 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5,0 | ||||
7 | Double Time's Red Pepper | CH | R | 15 | 2 | 9 | 6 | 7,5 | ||||||
8 | Ezarif van de Bruinbrand | NL | R | 12 | 1 | 12 | 12,0 | |||||||
9 | Laziz of Falconers Dream | A | R | 11 | 1 | 11 | 11,0 | |||||||
Ru'shan Ja'mal Al Asmaanii | D | R | 11 | 1 | 11 | 11,0 | ||||||||
11 | Zabarre Showhunters Zahir | A | R | 10 | 2 | 10 | 0 | 5,0 | ||||||
12 | Davu Jumanji Ghadir | D | R | 9 | 2 | 2 | 7 | 4,5 | ||||||
13 | Mithrandir Min al Asife | NL | R | 8 | 1 | 8 | 8,0 | |||||||
13 | Q'Ahzam Tab'i Al Asmaanii | CH | R | 8 | 1 | 8 | 8,0 | |||||||
15 | Baahir Sa'd al-Nashirah | D | R | 8 | 2 | 4 | 4 | 4,0 | ||||||
16 | Al'Salim Kambizes | A | R | 7 | 1 | 7 | 7,0 | |||||||
Ta'zeem El'ijahs Al Asmaanii | CH | R | 7 | 1 | 7 | 7,0 | ||||||||
18 | Q'Adhim Sahhar Al Asmaanii | D | R | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2,3 | |||||
19 | Caleb Avatar Pinc | A | R | 6 | 1 | 6 | 6,0 | |||||||
Lahat Par Hadi el Basher | BE | R | 6 | 1 | 6 | 6,0 | ||||||||
21 | Achthamar Haris Malak | A | R | 6 | 3 | 2 | 1 | zg | 3 | 2,0 | ||||
22 | Re-Harachte Al-Ahad-Awahil | D | R | 5 | 1 | 5 | 5,0 | |||||||
23 | Noushzad Candan Candahar | D | R | 4 | 1 | 4 | 4,0 | |||||||
24 | Chadim al NoushaFarin | D | R | 3 | 1 | 3 | 3,0 | |||||||
LironPili Hadi el Basher | BE | R | 3 | 1 | 3 | 3,0 | ||||||||
26 | Fahim Sharaf al Bait | CH | R | 2 | 1 | 2 | 2,0 | |||||||
LuPulus Hadi el Basher | BE | R | 2 | 1 | 2 | 2,0 | ||||||||
28 | Biscotti Csilai Chayaan-Amir | A | R | 2 | 2 | 3 | -1 | 1,0 | ||||||
29 | Fareed Al Zahra | HU | R | 1 | 1 | 1 | 1,0 | |||||||
Karim of Falconers Dream | A | R | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
Coursings 2016:
diese Saison gibt es nur CACIL-Coursings, kein CCLA-Coursing
(1) | Galtür 16.1. |
(2) | Stubaital (Neustift) 24.1. |
(3) | Schrick (bei Mistelbach) 13.3. |
(4) | Spitzerberg (Hundsheim) 23.4. |
(5) | Ottenschlag 16.7. |
(6) | St. Aegyd 28.8. |
(7) | Galtür 10.9. |
Inzing 16.10. - abgesagt |
|
(8) | Pichl Spitzerberg 30.10. |