Felih amun-ra
- Details
- Hauptkategorie: Datenbanken
- Zuletzt aktualisiert am 05. November 2022
- Zugriffe: 2477
Vater/Sire: | Bahram amun-ra | Wurftag/DOB: | 26.05.16 |
Mutter/Dam: | Esra amun-ra |
Züchter/Breeder: | |
Geschlecht/Sex: | Hündin | Eigentümer/Owner: |
Titel/Title | |
Ausstellungstitel: | VDH-Saar Jugendsieger Neunkirchen 2017, Saarland-Jugendsieger 2017, Alpensieger AT 2018 |
Championate: | JCh. DWZRV, CH DWZRV, |
Leistungstitel: | |
Sonstiges: | Rennlizenz, S&L Körung |
Ausstellung/Show | |||||
Ort | Datum | Art | Klasse | Richter | Bewertung |
Bad Homburg | 03.09.22 | CAC | Siegerklasse | Herr Münch | V2 R-VDH |
Bad Homburg | 28.08.21 | CAC LS | Siegerklasse | Herr Scholz | V2 R-VDH |
Ludwigshafen | 15.08.21 | CACIB | Offene Klasse | Frau Gonzalez / GI | V1 VDH R-CAC R-CACIB |
Darmstadt | 04.07.21 | CAC | Offene Klasse | Herr Marco Sistermann | V1 VDH CAC |
Darmstadt | 03.07.21 | CAC | Offene Klasse | Herr Jacobs | V2 R-VDH |
Offenbach | 26.06.21 | CAC | Offene Klasse | Frau Lennartz | V1 VDH CAC |
Landstuhl | 12.06.21 | CAC | Offene Klasse | Herr Münch | V4 |
Offenbach | 10.10.20 | CAC | Offene Klasse | Herr Prof. Dr. Friedrich | V2 R-VDH R-CAC |
Darmstadt | 06.09.20 | CAC-LS | Offene Klasse | Herr Münch | V2 R-VDH |
Karlsruhe | 10.11.19 | CACIB | Offene Klasse | Fr Lennartz | V2 R-VDH |
Karlsruhe | 09.11.19 | CAC | Offene Klasse | Fr Wagner / LU | V2 R-VDH |
Ludwigshafen | 11.08.19 | CACIB | Offene Klasse | Hr Dux | V3 |
Darmstadt | 06.07.19 | CAC | Offene Klasse | Herr Maric /SER | V1 VDH CAC |
Offenbach | 01.06.19 | CAC | Offene Klasse | Herr Dr.Zimmermann | V3 |
Volkmarsen | 13.04.19 | CAC-LS | Offene Klasse | Herr Richter | V2 R-VDH |
Karlsruhe | 11.11.18 | CACIB | Offene Klasse | Hr. M. Sistermann, DE | V2 R-VDH |
Tuettleben | 20.10.18 | CAC-LS | Offene Klasse | Fr. W. Schwerm-Hahne, DE | V2 R-VDH R-CAC |
Bad Homburg | 01.09.18 | CAC | Offene Klasse | Herr Clarke / IE | V1 VDH |
Innsbruck (A) | 19.08.18 | CACIB | Offene Klasse | Frau Maissen-Jarisch (A) | V1, CACA, CACIB, BOB |
Innsbruck (A) | 18.08.18 | CACIB | Offene Klasse | Frau Neswadba (A) | V1, CACA |
Gießen | 04.08.18 | CACIB | Offene Klasse | Herr Jacobs | V1 VDH CAC CACIB BH BOB |
Hünstetten | 21.07.18 | CAC | Offene Klasse | Frau Krah-Heiermann | V2 R-VDH |
Ludwigshafen | 08.07.18 | CACIB | Offene Klasse | Herr Sistermann | V3 |
Darmstadt | 30.06.18 | CAC | Offene Klasse | Frau Cuthbert/IE | V2 R-VDH |
Offenbach | 26.05.18 | CAC | Offene Klasse | Frau Devaux/CH | V4 |
Dortmund | 12.05.18 | CACIB-ES | Zwischenklasse | Herr Nodalli/IT | V1 ohne Anwartschaft |
Darmstadt | 14.04.18 | CAC | Zwischenklasse | Herr Clarke/IRL | V1 VDH R-CAC |
Salzburg (A) | 07.04.18 | CACIB | Zwischenklasse | Frau Urek (SLO) | V2 R-CACA |
Karlsruhe | 03.12.17 | CACIB | Zwischenklasse | Frau Raie/EE | V1 VDH R-CAC R-CACIB |
Karlsruhe | 02.12.17 | nat. VDH | Zwischenklasse | Frau Krah-Heiermann | V2 R-VDH |
Tüttleben | 21.10.17 | CAC | Jugendklasse | Frau Märki-Casanova/CH | V2 R-JVDH R-JCAC |
Hünstetten | 15.07.17 | CAC | Jugendklasse | Herr Wirsma/NL | SG4 |
Darmstadt | 01.07.17 | CAC LS | Jugendklasse | Frau Muldoon/IR | V2 R-JVDH R-JCAC |
Darmstadt | 01.07.17 | CAC | Jugendklasse | Frau Märki-Casanova/CH | V2 R-JVDH R-JCAC |
Landstuhl | 25.06.17 | CAC | Jugendklasse | Herr Strack | V2 R-JVDH R-JCAC |
Neunkirchen | 05.06.17 | nat. VDH | Jugendklasse | Herr Spörr/AT | V1 JVDH JCAC JgdBOB |
Neunkirchen | 04.06.17 | CACIB | Jugendklasse | Herr Knauber | V1 JVDH JCAC |
Offenbach | 27.05.17 | CAC | Jugendklasse | Frau Assenmacher-Feyel | V3 |
Volkmarsen | 08.04.17 | CAC | Jugendklasse | Herr Schäfer | SG2 |
Offenburg | 11.03.17 | CACIB | Jugendklasse | Herr Ehrenreich/AT |
V4 |
Nürnberg | 08.01.17 | CAC LG |
Jüngstenklasse | Herr Knauber |
vvsp1 JüBOB |
Nürnberg | 07.01.17 | CACIB | Jüngstenklasse | Frau Hedberg/SE |
vvsp1 JüBOB |
Coursing/Lure-coursing | |||||
Ort | Datum | Art | Punkte | Platz/TN | Bemerkung |
Rodgau/Weiskirchen | 02.10.22 | LCO | 99 | 6/6 | |
Waldsolms | 10.07.22 | LCO | 101 | 12/13 | |
Trautskirchen | 26.03.22 | LSC | 99 | 4/4 | |
Tüttleben | 09.06.19 | CACIL | 345 | 8/11 | |
Hünstetten | 18.05.19 | DWZRV | 165 | 6/25 | |
Babenhausen | 16.03.19 | LCO | 105 | 5/24 | |
Landstuhl | 27.10.18 | IC | 183 | zurückg. | |
Landstuhl | 28.07.18 | LSC | 94 | 11/12 | |
Tüttleben | 20.05.18 |
IC |
340 |
7/13 |
resCACC |
Hünstetten | 22.04.18 | IC | 361 | 9/15 | |
Babenhausen | 10.03.18 | IC | 103 | 14/21 |
Rennen/Track-Racing | |||||||
Ort | Datum | Art | Bahn | Distanz | Zeiten | Platz/TN | Bemerkung |