Allegro Davu Jumanji
- Details
- Hauptkategorie: Datenbanken
- Zuletzt aktualisiert am 13. September 2018
- Zugriffe: 3888
Vater/Sire:
|
Najib al Badaia
|
Wurftag/DOB:
|
08.01.2007
|
Mutter/Dam:
|
Pari-was Lubaya
|
Züchter/Breeder:
|
|
Geschlecht/Sex:
|
Rüde
|
Eigentümer/Owner:
|
|
Titel/Title
|
|
Ausstellungstitel:
|
Rheinlandsieger 2011
|
Championate:
|
CH DWZRV, CH VDH
|
Leistungstitel:
|
|
Sonstiges:
|
Renn/Coursinglizenz
|
Ausstellung/Show
|
|||||
Ort
|
Datum
|
Art
|
Klasse
|
Richter
|
Bewertung
|
Hünstetten | 02.05.15 | SJA | Veteranenklasse | Herr Vuorinen (FIN) | 4 |
Hünstetten | 16.07.11 | CAC | Siegerklasse | Frau Zilli (I) | V2, R-VDH |
Erfurt | 19.06.11 | CACIB | Siegerklasse | Frau Müller (CH) | V1, VDH, R-CACIB |
Erfurt | 18.06.11 | nat. VDH | Siegerklasse | Herr Jipping (NL) | V1, VDH, BOB |
Oberhausen | 09.04.11 | CAC | Siegerklasse | Frau Müller (CH) | V4 |
Rheinberg | 12.02.11 | CACIB | Siegerklasse | Herr Zimmermann | V1, VDH, CACIB, BOS |
Platzierung Topliste 2010 | |||||
Stuttgart | 24.10.10 | nat. VDH | Offene Klasse | Herr Klein (FR) | V1, VDH, CAC, BR |
Stuttgart | 23.10.10 | CACIB | Offene Klasse | Herr Brandt | V |
Sachsenheim | 09.10.10 | CAC | Offene Klasse | Frau Ubrova (CZ) | V |
Freiburg | 18.09.10 | CAC | Offene Klasse | Frau Beletout (F) | V3 |
Bad Homburg | 28.08.10 | CAC | Offene Klasse | Herr Knauber | V |
Trautskirchen | 04.09.10 | CAC | Offene Klasse | Herr Sistermann | V4 |
Donaueschingen | 08.08.10 | CAC | Offene Klasse | Herr Juslin (FIN) | sg |
Donaueschingen | 07.08.10 | CAC | Offene Klasse | Frau Kyrklund (S) | sg |
Landstuhl | 26.06.10 | CAC | Offene Klasse | Herr Mazura (A) | V2, R-VDH, R-CAC |
Offenbach | 19.06.10 | CAC | Offene Klasse | Herr Baumann | V2, R-VDH, R-CAC |
Hünstetten | 05.06.10 | CAC | Offene Klasse | Herr Vondrous (CZ) | V |
Tüttleben | 22.05.10 | CAC | Offene Klasse | Herr Dr. Zimmermann | V1, VDH, CAC, BOB |
Haan-Hochdahl | 08.05.10 | CAC | Offene Klasse | Herr Jipping (NL) | V1, VDH, CAC, BR |
Sachsenheim | 17.04.10 | CAC | Offene Klasse | Herr Münstermann | V3 |
Offenburg | 13.03.10 | CAC | Offene Klasse | Herr Ringer (A) | V2, R-VDH, R-CAC, R-CACIB |
Platzierung Topliste 2009
|
|
|
|
|
|
Lorch
|
12.09.09
|
CAC
|
Offene Klasse
|
Hr. Dr. Zimmermann
|
V1, VDH, CAC
|
Darmstadt | 04.07.09 | CAC | Offene Klasse | Herr v. d. Broek | V4 |
Issum |
13.06.09
|
CAC
|
Offene Klasse
|
Herr v. d. Snee (NL)
|
V2, R-VDH, R-CAC
|
Hünstetten
|
06.06.09
|
CAC
|
Offene Klasse
|
Frau Schröter
|
V2, R-VDH
|
Tüttleben | 30.05.09 | CAC | Offene Klasse | Frau Zanten-Boomgaard (NL) | V3 |
Offenbach | 23.05.09 | CAC | Offene Klasse | Herr Prof. Dr. Friedrich | V |
Oberhausen | 25.04.09 | CAC | Offene Klasse | Herr Baumann | V3 |
Volkmarsen | 18.04.09 | CAC | Offene Klasse | Herr Langer | V2, R-VDH |
Offenburg | 14.03.09 | CACIB | Offene Klasse | Herr Prof. Dr. Friedrich | V |
Coursing/Lure-Coursing | |||||
Ort | Datum |
Art
|
Punkte
|
Platz/TN
|
Bemerkung
|
Hünstetten | 28.04.12 | CACIL | 96 | 19/23 | |
Babenhausen | 24.03.12 | LCO | 137 | 22/24 | |
Landstuhl | 29.10.11 | DWZRV | 141 | 18/24 | |
Sachsenheim | 23.10.11 | LCO | 102 | 4/4 | |
Volkmarsen | 24.09.11 | DCS | 157 | 4/19 | |
Hünstetten | 01.05.11 | CACIL | 96 | 11/14 | |
Babenhausen | 13.03.11 | LCO | 92 | 16/19 | |
Platzierung CRL 2010 | |||||
Trautskirchen
|
05.09.10
|
LCO
|
65
|
9/9
|
|
Tüttleben
|
23.05.10
|
CACIL
|
100
|
9/18
|
|
Hünstetten
|
25.04.10
|
CACIL
|
101
|
11/14
|
|
Babenhausen
|
20.03.10
|
LCO
|
48
|
|
2. Lauf zurückgez.
|
Rennen/Track-Racing
|
|||||||
Ort
|
Datum
|
Art
|
Bahn
|
Distanz
|
Zeiten
|
Platz/TN
|
Bemerkung
|
Darmstadt
|
13.09.09
|
Solo
|
Gras
|
450m
|
31,27
|
2/5
|
|
Darmstadt
|
05.07.09
|
Nat.
|
Gras
|
450m
|
|
|
dis
|
Offenbach
|
24.05.09
|
Nat.
|
Gras
|
450m
|
33,37/n.d.
|
|
|
Oberhausen
|
26.04.09
|
CACIL
|
Gras
|
480m
|
|
|
n.d.
|