Rennrangliste (A) 2018
- Details
- Hauptkategorie: Archiv Österreich
- Zuletzt aktualisiert am 01. März 2019
- Geschrieben von C. Högl
- Zugriffe: 3606
Endstand 2018
** Punkte gesamt
| Hündinnen | |||||||||||||||||||||||
| Pl. | Zwingername | Name | Rennen | Siege | n.d. | disq | ** |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (7a) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | JBZ |
| 1 | Ar´Maghaan | Aliya Kiana | 7 | 2 | 1 | 21 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 2 | of Falconers Dream | Nazrat | 2 | 2 | 15 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 3 | Davu Jumanji | Inaya | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | Davu Jumanji | Gharzia | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
| 5 | of Falconers Dream | Kamria | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | of Falconers Dream | Nemrah | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | of Falconers Dream | Mehrshid | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| of Falconers Dream | Kadimah | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 9 | el Rub al-Khali | Elanur | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 10 | NN | NN | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||||||||||||||||
| Al Naqawa | Diba | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | |||||||||||||||||
| Rüden | |||||||||||||||||||||||
| Pl. | Zwingername | Name | Rennen | Siege | n.d. | disq | ** |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (7a) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | JBZ |
| 1 | Al Asmaanii | Sayyad | 4 | 3 | 29 | 4 | 10 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 2 | of Falconers Dream | Khaled | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | -1 | 2 | |||||||||||||
| of Falconers Dream | Layyin | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | Sivatagi Tünderek | Bajos | 2 | 1 | 4 | -1 | 5 | ||||||||||||||||
| el Riad | Kara Nedim | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | Chaya´s Alasmaanii | Flash | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Min Ma-Sha | Ghani | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | Ar´Maghaan | Abeeku | 2 | 1 | 1 | -1 | 2 | ||||||||||||||||

