Archiv Ergebnisse Österreich
CACIL Spitzerberg (A) 20.10.2019
- Details
- Hauptkategorie: Archiv Ergebnisse Österreich
- Zuletzt aktualisiert am 03. November 2021
- Geschrieben von C. Högl
- Zugriffe: 1589
Rüden | |||
Platz | Name | Punkte | Sonstiges |
1 | Arman Farafahar |
361 | CCLA |
2 | Kara Nedim el Riad | 359 | CACIL |
3 | Anis Avatar Pinc | 358 | |
4 | Aladino Midbar Daba Safi | 353 | |
5 | Al´Salim Kambizes | 335 | |
6 | Caleb Avatar Pinc | 325 | |
Hündinnen | |||
1 | NN | 387 | TB |
2 | NN | 382 | CCLA |
3 | Ar´maghaan Aliya Kiana | 380 | |
4 | NN | 378 | |
5 | Davu Jumanji Inaya | 369 | |
6 | Basima Safaniyah | 365 | |
7 | Davu Jumanji Gharzia | 365 | |
Senioren gemischt | |||
1 | Bita-Silayja Sa´d al-Nashirah | 364 | CCLA |
2 | Bahir Al-Najir | 353 | |
3 | Schoko | 348 | |
Richter: Tamas Pagany (H),Dagmar Kohll (DE)