Re-Harachte Fari Sa'ira
- Details
- Hauptkategorie: Datenbanken
- Zuletzt aktualisiert am 03. Januar 2025
- Geschrieben von L. Bramante
- Zugriffe: 952
Vater/Sire:
|
Dast Cini Sannatis
|
Wurftag/DOB:
|
15.02.2021
|
Mutter/Dam:
|
Kara Aleja el Riad
|
Züchter/Breeder:
|
|
Geschlecht/Sex:
|
Hündin
|
Eigentümer/Owner:
|
|
Titel/Title
|
|
Ausstellungstitel:
|
Jugendlandessieger NRW´22, Jugendlandessieger Nds-SaAn´22 |
Championate:
|
DWZRV JCH |
Leistungstitel:
|
JS Sport 24
|
Sonstiges:
|
|
Ausstellung/Show
|
|||||
Ort
|
Datum
|
Art
|
Klasse
|
Richter
|
Bewertung
|
Kassel | 11.12.22 | CACIB | Zwischenklasse | Frau Marpe | V3 |
Kassel | 10.12.22 | CACIB | Zwischenklasse | Herr Münch | V4 |
Oldenburg | 07.08.22 | CACIB | Jugendklasse | Herr Coppens / NL | V1 JVDH JCAC JBOB |
Oldenburg | 06.08.22 | CACIB | Jugendklasse | Herr Dux | V1 JVDH JCAC JBOB |
Hildesheim | 30.07.22 | CAC | Zwischenklasse | Herr Fritz | V3 |
Hannover-Garbsen | 16.07.22 | CAC-LS | Jugendklasse | Herr Münstermann | V1 JVDH JCAC JBOB JLS |
Münster | 02.07.22 | CAC | Jugendklasse | Herr van den Broek / NL | V2 R-JVDH R-JCAC |
Issum | 25.06.22 | CAC-LS | Jugendklasse | Frau Schröter | V1 JVDH JCAC JLS |
Hoisdorf | 11.06.22 | CAC | Jugendklasse | Herr Buitenkamp / NL | V1 JVDH JCAC JBOB |
Gut Basthorst |
23.04.22 |
CAC |
Jugendklasse |
Herr Boucek / CZ | V2 R-JVDH R-JCAC |
Hildesheim | 02.04.22 | CAC | Jugendklasse | Frau Schwerm-Hahne | SG4 |
Ostercappeln | 26.03.22 | CAC | Jugendklasse | Herr Münstermann | V3 |
Coursing/Lure-Coursing | ||||||
Ort | Datum |
Art
|
Punkte
|
Platz/TN
|
Bemerkung
|
Topliste
|
Ostercappeln | 05.10.24 | LSC | 174 | 7/12 | nur 1 DG | |
Volkmarsen | 22.09.24 | LCO | 353 | 2/7 | CACL, ResCACC | |
Grab | 15.09.24 | DCS | 547 | 9/28 | ||
Hoisdorf | 07.07.24 | LSC | 364 | 2/10 | ResCACC | |
Tüttleben | 19.05.24 | DWZRV | 171 | 1/25 | CACC, CACL, JS Sport 24 | |
Hoope | 04.05.24 | VSC | 163 | 3/15 | ||
Volkmarsen | 14.04.24 | LSC | 54 | 6/12 | nur 1 DG | |
Stubaital | 20.01.24 | CACIL | 266 | 1/20 |
CCLA CACIL
|
|
Volkmarsen | 23.09.23 | LCO | 107 | 2/6 | ResCACC | |
Grab | 17.09.23 | DCS | 162 | 8/28 | ||
Volkmarsen | 06.05.23 | VSC | 165 | 2/12 | CACC | |
Trautskirchen | 26.03.23 | LSC | 154 | 8/14 | ||
Neustift | 14.01.23 | CACIL | 527 | 2/14 |
CACIL
|
|
Rennen/Track-Racing
|
|||||||
Ort
|
Datum
|
Art
|
Bahn
|
Distanz
|
Zeiten
|
Platz/TN
|
Bemerkung
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hamburg
|
08.06.2024 | nat. | Sand | 480m |
35,24/34,49
|
4/4
|
|