Saluki-InfoWorld

Coursingrangliste

Rangliste Züchter 2011

 

Platz Züchter Anzahl Punkte
1 El Hor Al Jawf 5 459
2 el Mahbub 10 450
3 Achthamar 9 309
4 Iranschahr 6 237
5 von Iransamin 7 220
6 Dawidan's 8 220
7 Beit el Bahila's 3 153
8 amun-ra 7 139
9 al Asmaanii 4 121
10 Karoly 3 110
11 Khayif 5 110
12 al Firdous 3 105
13 Iranpars 2 102
14 Al Fadiyah 3 102
15 el Riad 6 96
16 Pari-was 4 92
17 Re-Harachte 2 91
18 Kasaque 2 77
19 el Kolub 4 77
20 Ruweis 1 71
21 Davu Jumanji 2 61
22 Sawahin 2 57
23 Ritzas 1 56
24 Biscotti 1 49
25 Sannatis 2 48
26 Al-safi 3 48
27 El Hor Laaman 2 42
28 Mamnouna's 2 41
29 Hadi el Basher 3 41
30 el Taschara 2 40
31 Yalameh 3 34
32 Caravan 1 32
33 van de Bruinbrand 1 31
34 Maymouna's 1 28
35 Atabulus 1 26
36 Sharaf al-Bait 1 23
37 of Falconer's Dream 1 22
38 Swala's 1 20
39 al Badaia 3 19
40 Noushzad 2 18
41 Min al Asifé 2 17
42 Sharwassim 2 16
43 az Moghaddas Pirouz 1 15
44 Aziz 1 14
45 Double Time's 1 13
46 Volgai'as 1 10
47 Al-Shen 2 9
48 Bedu 1 6
48 Tazillah 1 6
50 Sa'd al Nashirah 2 6
51 el Almarse Pars 1 3
52 Bariq al Amar 1 2
52 Omid Lahestani 1 2
52 n'Agzir 1 2
52 Aladino 1 2
56 el Rub'al-Khali 1 1
56 el Ghafiri 1 1
Aktuelle Seite: Start Archiv Coursingranglisten Saison 2011 Rangliste Züchter 2011