Zeiten Sand Hündinnen 2018

 

Zwingername Name Rennort Sand Datum Starter Zeit
von Iransamin Westa Gelsenkirchen 480 S 09.06.2018 9 31,870
von Iransamin Westa Gelsenkirchen 480 S 30.09.2018 7 31,940
von Iransamin Westa Gelsenkirchen 480 S 30.09.2018 7 31,950
von Iransamin Westa Gelsenkirchen 480 S 09.06.2018 9 31,990
Ravan Bacht Barya Barut Gelsenkirchen 480 S 09.06.2018 9 32,060
von Iransamin Westa Gelsenkirchen 480 S 09.06.2018 9 32,070
von Iransamin Westa Gelsenkirchen 480 S 20.05.2018 9 32,210
von Iransamin Westa Gelsenkirchen 480 S 20.05.2018 9 32,270
von Iransamin Westa Gelsenkirchen 480 S 20.05.2018 9 32,350
Padesah Eibhleann Gelsenkirchen 480 S 30.09.2018 7 32,450
Tizpa Mehrzad Golnar Hünstetten 480 S 22.07.2018 4 32,470
von Iransamin Werak Münster 480 S 25.08.2018 8 32,620
von Iransamin Werak Gelsenkirchen 480 S 30.09.2018 7 32,640
Padesah Eibhleann Freiburg 480 S 09.09.2018 3 32,727
von Iransamin Westa Hamburg 480 S 07.07.2018 7 32,730
von Iransamin Werak Gelsenkirchen 480 S 30.09.2018 7 32,770
Ravan Bacht Del Dari Tizpa Hünstetten 480 S 22.07.2018 4 32,820
Padesah Eibhleann Freiburg 480 S 09.09.2018 3 32,951
Tizpa Mehrzad Nazenin Münster 480 S 21.04.2018 3 32,980
Ravan Bacht Barya Barut Gelsenkirchen 480 S 09.06.2018 9 32,980
Ravan Bacht Barya Barut Gelsenkirchen 480 S 09.06.2018 9 32,980
Padesah Eibhleann Gelsenkirchen 480 S 30.09.2018 7 32,980
von Iransamin Westa Hamburg 480 S 07.07.2018 7 33,000
Tizpa Mehrzad Golnar Gelsenkirchen 480 S 20.05.2018 9 33,020
Ravan Bacht Chirine Cansu Hildesheim 480 S 01.04.2018 4 33,030
Ravan Bacht Chirine Cansu Münster 480 S 21.04.2018 3 33,030
Tizpa Mehrzad Golnar Hünstetten 480 S 22.07.2018 4 33,030
Tizpa Mehrzad Golnar Gelsenkirchen 480 S 09.06.2018 9 33,060
von Iransamin Werak Hildesheim 480 S 29.07.2018 4 33,060
Padesah Hadijje Gelsenkirchen 480 S 30.09.2018 7 33,120
von Iransamin Werak Hildesheim 480 S 29.07.2018 4 33,190
Tizpa Mehrzad Golnar Gelsenkirchen 480 S 20.05.2018 9 33,240
Tizpa Mehrzad Golnar Gelsenkirchen 480 S 20.05.2018 9 33,240
von Iransamin Werak Münster 480 S 25.08.2018 8 33,260
von Iransamin Werak Hamburg 480 S 07.07.2018 7 33,320
Padesah Hadijje Gelsenkirchen 480 S 30.09.2018 7 33,330
Padesah Eibhleann Gelsenkirchen 480 S 09.06.2018 9 33,380
Ravan Bacht Chirine Cansu Münster 480 S 21.04.2018 3 33,400
Ravan Bacht Chirine Cansu Hildesheim 480 S 01.04.2018 4 33,400
von Iransamin Werak Hamburg 480 S 18.08.2018 4 33,430
Ravan Bacht Del Dari Tizpa Hünstetten 480 S 22.07.2018 4 33,450
Padesah Eibhleann Hamburg 480 S 07.07.2018 7 33,480
el Mahbub Uma Chloe Hünstetten 480 S 22.07.2018 4 33,500
Padesah Ferouzade Gelsenkirchen 480 S 20.05.2018 9 33,530
von Iransamin Werak Hamburg 480 S 18.08.2018 4 33,620
Y-Shirvan Ouiam Diba Gelsenkirchen 480 S 09.06.2018 9 33,630
Padesah Eibhleann Hamburg 480 S 07.07.2018 7 33,630
el Mahbub Uma Chloe Hünstetten 480 S 22.07.2018 4 33,650
Padesah Eibhleann Gelsenkirchen 480 S 20.05.2018 9 33,660
Padesah Eibhleann Gelsenkirchen 480 S 20.05.2018 9 33,680
amun-ra Farusha Landstuhl 480 S 28.04.2018 7 33,720
Padesah Ferouzade Gelsenkirchen 480 S 09.06.2018 9 33,730
Padesah Eibhleann Gelsenkirchen 480 S 09.06.2018 9 33,760
Ravan Bacht Chirine Cansu Hamburg 480 S 07.07.2018 7 33,760
Padesah Ferouzade Gelsenkirchen 480 S 20.05.2018 9 33,820
von Iransamin Werak Hamburg 480 S 07.07.2018 7 33,950
Y-Shirvan Ouiam Diba Gelsenkirchen 480 S 09.06.2018 9 33,960
Y-Shirvan Ouiam Diba Hildesheim 480 S 29.07.2018 4 34,000
Ravan Bacht Ceyda Cavida Gelsenkirchen 480 S 09.06.2018 9 34,010
Y-Shirvan Ouiam Diba Hildesheim 480 S 29.07.2018 4 34,020
Padesah Eibhleann Gelsenkirchen 480 S 09.06.2018 9 34,040
Padesah Ferouzade Gelsenkirchen 480 S 09.06.2018 9 34,050
Y-Shirvan Ouiam Diba Gelsenkirchen 480 S 09.06.2018 9 34,070
Padesah Ferouzade Gelsenkirchen 480 S 20.05.2018 9 34,130
Ravan Bacht Chirine Cansu Hamburg 480 S 19.08.2018 4 34,230
Min Ma-Sha Efsanee Lorch 480 S 25.08.2018 3 34,260
Y-Shirvan Ouiam-Diba Hildesheim 480 S 01.04.2018 4 34,280
Ravan Bacht Ceyda Cavida Gelsenkirchen 480 S 09.06.2018 9 34,290
Ravan Bacht Ceyda Cavida Gelsenkirchen 480 S 09.06.2018 9 34,320
Min Ma-Sha Eschwey Lorch 480 S 25.08.2018 3 34,330
Padesah Ferouzade Gelsenkirchen 480 S 30.09.2018 7 34,340
Ravan Bacht Chirine Cansu Hamburg 480 S 07.07.2018 7 34,360
Y-Shirvan Ouiam-Diba Hildesheim 480 S 01.04.2018 4 34,390
Padesah Ferouzade Gelsenkirchen 480 S 09.06.2018 9 34,420
Min al Asife Pirouhete Paru-Siyati Gelsenkirchen 480 S 30.09.2018 7 34,430
Min Ma-Sha Efsanee Lorch 480 S 25.08.2018 3 34,440
Padesah Ferouzade Freiburg 480 S 09.09.2018 3 34,538
Padesah Ferouzade Gelsenkirchen 480 S 30.09.2018 7 34,630
Min al Asife Pirouhete Paru-Siyati Gelsenkirchen 480 S 30.09.2018 7 34,750
Ravan Bacht Ceylan Nefiz Gelsenkirchen 480 S 09.06.2018 9 34,790
el Mahbub Uma Chloe Landstuhl 480 S 28.04.2018 7 34,850
Min Ma-Sha Eschwey Freiburg 480 S 09.09.2018 3 34,875
Min Ma-Sha Eschwey Freiburg 480 S 09.09.2018 3 34,875
Min Ma-Sha Eschwey Lorch 480 S 25.08.2018 3 34,900
amun-ra Farusha Landstuhl 480 S 28.04.2018 7 34,940
el Mahbub Uma Chloe Landstuhl 480 S 28.04.2018 7 34,960
Padesah Ferouzade Freiburg 480 S 09.09.2018 3 34,966
Min Ma-Sha Eschwey Gelsenkirchen 480 S 09.06.2018 9 35,040
Padesah Ferouzade Hamburg 480 S 07.07.2018 7 35,040
el Mahbub Uma Chloe Landstuhl 480 S 28.04.2018 7 35,050
Min Ma-Sha Eschwey Gelsenkirchen 480 S 09.06.2018 9 35,140
amun-ra Farusha Landstuhl 480 S 28.04.2018 7 35,190
Ravan Bacht Ceylan Nefiz Gelsenkirchen 480 S 09.06.2018 9 35,270
Al Asmaanii Piri'Piri Münster 480 S 21.04.2018 3 35,320
Al Asmaanii Piri'Piri Münster 480 S 21.04.2018 3 35,340
Min Ma-Sha Eschwey Freiburg 480 S 24.06.2018 9 35,512
Min Ma-Sha Efsanee Landstuhl 480 S 28.04.2018 7 35,580
Padesah Hakira Zehlendorf 480 S 04.08.2018 4 35,660
Fardos El Arab Cyra Münster 480 S 25.08.2018 8 35,730
Min Ma-Sha Efsanee Landstuhl 480 S 28.04.2018 7 35,760
Min Ma-Sha Eschwey Freiburg 480 S 24.06.2018 9 35,760
Asmar Hildesheim 480 S 29.07.2018 4 35,820
al Mazra'ah Bel Aziya Hildesheim 480 S 01.04.2018 4 35,940
al Mazra'ah Bel Aziya Hildesheim 480 S 01.04.2018 4 35,990
Padesah Hakira Zehlendorf 480 S 04.08.2018 4 36,000
Baribal's Inayah Hamburg 480 S 07.07.2018 7 36,040
Asmar Hildesheim 480 S 29.07.2018 4 36,060
Fardos El Arab Chatareh Münster 480 S 25.08.2018 8 36,150
Asmar Hamburg 480 S 18.08.2018 4 36,330
Asmar Hamburg 480 S 18.08.2018 4 36,400
Baribal's Inayah Hamburg 480 S 07.07.2018 7 36,860
Fardos El Arab Chatareh Münster 480 S 25.08.2018 8 36,910
Padesah Ferouzade Hamburg 480 S 07.07.2018 7 36,940
Re-Harachte Celina Ya bint al Hava Münster 480 S 25.08.2018 8 37,130
Feyroudsadjy Zehlendorf 480 S 04.08.2018 4 39,590
Feyroudsadjy Zehlendorf 480 S 04.08.2018 4 40,000