Saluki-InfoWorld

Zeiten Sand Rüden 2018

 

 

Zwingername Name Rennort Sand Datum Starter Zeit
von Iransamin Wahid Hildesheim 480 S 29.07.2018 4 32,240
von Iransamin Wahid Münster 480 S 25.08.2018 8 32,360
von Iransamin Wahid Hildesheim 480 S 29.07.2018 4 32,410
von Iransamin Wahid Hamburg 480 S 18.08.2018 4 32,480
von Iransamin Wahid Münster 480 S 21.04.2018 7 32,580
von Iransamin Werschan Gelsenkirchen 480 S 09.06.2018 7 32,690
von Iransamin Wahid Münster 480 S 21.04.2018 7 32,730
Tizpa Mehrzad Sam Münster 480 S 21.04.2018 7 32,770
Tizpa Mehrzad Sam Münster 480 S 21.04.2018 7 32,890
of Falconers Dream Nahzeef Landstuhl 480 S 28.04.2018 7 32,940
von Iransamin Werschan Gelsenkirchen 480 S 09.06.2018 7 32,960
von Iransamin Wahid Hamburg 480 S 07.07.2018 3 33,000
von Iransamin Walan Gelsenkirchen 480 S 09.06.2018 7 33,010
von Iransamin Walan Münster 480 S 21.04.2018 7 33,020
Tizpa Mehrzad Sam Münster 480 S 21.04.2018 7 33,030
von Iransamin Werschan Gelsenkirchen 480 S 09.06.2018 7 33,050
von Iransamin Walan Gelsenkirchen 480 S 09.06.2018 7 33,050
von Iransamin Walan Freiburg 480 S 09.09.2018 7 33,067
Mamnouna's Edschiras Münster 480 S 21.04.2018 7 33,070
of Falconers Dream Nahzeef Landstuhl 480 S 28.04.2018 7 33,090
Y-Shirvan Nabarun Gelsenkirchen 480 S 20.05.2018 9 33,090
von Iransamin Wahid Hamburg 480 S 18.08.2018 4 33,110
of Falconers Dream Nahzeef Landstuhl 480 S 28.04.2018 7 33,120
Y-Shirvan Nabarun Gelsenkirchen 480 S 20.05.2018 9 33,120
Tizpa Mehrzad Sam Münster 480 S 25.08.2018 8 33,130
von Iransamin Walan Freiburg 480 S 09.09.2018 7 33,138
von Iransamin Walan Münster 480 S 21.04.2018 7 33,140
Tizpa Mehrzad Sam Gelsenkirchen 480 S 20.05.2018 9 33,140
Mamnouna's Edschiras Gelsenkirchen 480 S 09.06.2018 7 33,140
von Iransamin Walan Gelsenkirchen 480 S 30.09.2018 5 33,150
Mamnouna's Edschiras Münster 480 S 21.04.2018 7 33,160
von Iransamin Werschan Münster 480 S 21.04.2018 7 33,180
von Iransamin Wahid Hamburg 480 S 07.07.2018 3 33,190
von Iransamin Wahid Landstuhl 480 S 28.04.2018 7 33,200
Y-Shirvan Nabarun Gelsenkirchen 480 S 30.09.2018 5 33,200
von Iransamin Walan Gelsenkirchen 480 S 09.06.2018 7 33,210
von Iransamin Wahid Hildesheim 480 S 01.04.2018 4 33,230
von Iransamin Walan Münster 480 S 21.04.2018 7 33,260
Tizpa Mehrzad Sam Münster 480 S 25.08.2018 8 33,260
Y-Shirvan Nabarun Gelsenkirchen 480 S 30.09.2018 5 33,270
von Iransamin Werschan Freiburg 480 S 09.09.2018 7 33,286
Mamnouna's Edschiras Gelsenkirchen 480 S 20.05.2018 9 33,300
Mamnouna's Edschiras Münster 480 S 21.04.2018 7 33,330
von Iransamin Walan Gelsenkirchen 480 S 30.09.2018 5 33,350
von Iransamin Werschan Münster 480 S 21.04.2018 7 33,360
Mamnouna's Edschiras Gelsenkirchen 480 S 30.09.2018 5 33,380
Tizpa Mehrzad Kiarash Hünstetten 480 S 22.07.2018 4 33,390
Tizpa Mehrzad Sam Gelsenkirchen 480 S 20.05.2018 9 33,400
von Iransamin Werschan Freiburg 480 S 09.09.2018 7 33,405
von Iransamin Wahid Hildesheim 480 S 01.04.2018 4 33,420
von Iransamin Wahid Landstuhl 480 S 28.04.2018 7 33,490
von Iransamin Werschan Münster 480 S 21.04.2018 7 33,510
Mamnouna's Edschiras Gelsenkirchen 480 S 09.06.2018 7 33,540
Y-Shirvan Nabarun Gelsenkirchen 480 S 20.05.2018 9 33,560
Mamnouna's Edschiras Gelsenkirchen 480 S 20.05.2018 9 33,570
Mamnouna's Edschiras Gelsenkirchen 480 S 30.09.2018 5 33,570
Mamnouna's Edschiras Gelsenkirchen 480 S 09.06.2018 7 33,650
von Iransamin Walan Hamburg 480 S 19.08.2018 4 33,670
Levar Gelsenkirchen 480 S 09.06.2018 7 33,690
Mamnouna's Edschiras Gelsenkirchen 480 S 20.05.2018 9 33,710
Levar Gelsenkirchen 480 S 09.06.2018 7 33,710
Levar Münster 480 S 21.04.2018 7 33,720
Levar Münster 480 S 21.04.2018 7 33,790
Tizpa Mehrzad Sam Gelsenkirchen 480 S 20.05.2018 9 33,790
Levar Gelsenkirchen 480 S 09.06.2018 7 33,820
Ravan Bacht Bayo Gelsenkirchen 480 S 30.09.2018 5 33,870
von Iransamin Werschan Hamburg 480 S 19.08.2018 4 33,930
Levar Münster 480 S 21.04.2018 7 34,000
Y-Shirvan Omaan-Shavaan Freiburg 480 S 24.06.2018 3 34,040
Levar Gelsenkirchen 480 S 30.09.2018 5 34,060
Levar Gelsenkirchen 480 S 30.09.2018 5 34,060
Ravan Bacht Bayo Gelsenkirchen 480 S 30.09.2018 5 34,140
Ravan Bacht Baray Gelsenkirchen 480 S 09.06.2018 7 34,280
Ravan Bacht Cadeen Chasar Gelsenkirchen 480 S 09.06.2018 7 34,300
al Asmanii Sha'han Na'waaz Freiburg 480 S 09.09.2018 7 34,304
Mamnouna's Emrah Puya Gelsenkirchen 480 S 20.05.2018 9 34,330
von Iransamin Wahid Landstuhl 480 S 28.04.2018 7 34,340
Ravan Bacht Cadeen Chasar Gelsenkirchen 480 S 09.06.2018 7 34,340
Ravan Bacht Cadeen Chasar Gelsenkirchen 480 S 09.06.2018 7 34,380
Y-Shirvan Omaan-Shavaan Freiburg 480 S 24.06.2018 3 34,414
Davu Jumanji Intaj Landstuhl 480 S 28.04.2018 7 34,500
Mamnouna's Emrah Puya Gelsenkirchen 480 S 20.05.2018 9 34,550
Tizpa Mehrzad Kiarash Hünstetten 480 S 22.07.2018 4 34,580
Y-Shirvan Nail-Perosh Freiburg 480 S 09.09.2018 7 34,678
Davu Jumanji Intaj Landstuhl 480 S 28.04.2018 7 34,880
Levar Freiburg 480 S 09.09.2018 7 34,880
Karoly Karol Gelsenkirchen 480 S 24.06.2018 3 35,049
Y-Shirvan Nail-Perosh Freiburg 480 S 09.09.2018 7 35,068
Ravan Bacht Chamuel Chalid Gelsenkirchen 480 S 09.06.2018 7 35,080
Karoly Karol Gelsenkirchen 480 S 24.06.2018 3 35,080
al Asmanii Sha'han Na'waaz Freiburg 480 S 09.09.2018 7 35,251
Iranschahr Ila Münster 480 S 21.04.2018 7 35,410
Y-Shirvan Nail-Perosh Landstuhl 480 S 28.04.2018 7 35,420
al Asmanii Chaya's Asmanii Flash Freiburg 480 S 09.09.2018 7 35,433
Ravan Bacht Chamuel Chalid Gelsenkirchen 480 S 09.06.2018 7 35,470
Iranschahr Ila Münster 480 S 21.04.2018 7 35,520
Y-Shirvan Nail-Perosh Landstuhl 480 S 28.04.2018 7 35,630
Re-Harachte Charis Ibn Maharadja Münster 480 S 25.08.2018 8 35,780
Iranschahr Ila Hamburg 480 S 18.08.2018 4 35,810
al Asmanii Chaya's Asmanii Flash Freiburg 480 S 09.09.2018 7 35,821
Iranschahr Ila Hamburg 480 S 07.07.2018 3 35,830
Iranschahr Ila Hamburg 480 S 18.08.2018 4 35,940
Double Time's Matrix Revolutions Freiburg 480 S 09.09.2018 7 36,158
Y-Shirvan Nail-Perosh Landstuhl 480 S 28.04.2018 7 37,670
Iranschahr Ila Hamburg 480 S 07.07.2018 3 38,010
Mamnouna's Dschundschid Zehlendorf 480 S 04.08.2018 4 39,300
Mamnouna's Eghbal Zehlendorf 480 S 04.08.2018 4 39,370
Mamnouna's Dschundschid Zehlendorf 480 S 04.08.2018 4 39,620
Mamnouna's Eghbal Zehlendorf 480 S 04.08.2018 4 40,720
Ravan Bacht Baray Gelsenkirchen 480 S 09.06.2018 7 41,600