S&L Körungen
- Details
- Hauptkategorie: Archiv
- Zuletzt aktualisiert am 26. November 2024
- Geschrieben von B. Weinhold
- Zugriffe: 10617
| Zwinger | Name | rü/hü | ZB-Nr. | |
| (Wickerath) | Aresu Azizam | h | S | 3-4994 |
| Aladino | r | S | 6020 | |
| Achthamar | Bijad | r | S | 1-5675 |
| Achthamar | Daryush | r | S | 5945 |
| Achthamar | Dahab Ibn Hamza | r | S | 5946 |
| Al Asmaanii | D'Aziz An'Nizza | h | S | 5559 |
| al Badaia | Caskan | r | S | 4428 |
| al Firdous | Oran-Adab | r | S | 4947 |
| al Firdous | Sabir-Damir | r | S | 5653 |
| al Firdous | Tariq-Fayyaz | r | S | 5474 |
| al Sulaimaniya | Amir | r | S | 0-3969 |
| al-safi | Delsadi | h | S | 3-3299 |
| al-safi | El Tha-Rih | r | S | 3837 |
| al-safi | Ferenike | h | S | 1-4364 |
| al-safi | Hayfaa-Mamnouna | h | S | 2-4778 |
| al-safi | Jawharah | h | S | 5436 |
| al-safi | Lail-Rih | r | S | 5904 |
| Arkadasch | Erkan | r | S | 1-4224 |
| Benhaze | as Sadisah Ahari (s) | h | S | 4771 |
| Bigalla's | Assal | r | S | 3225 |
| Caravan | Yaz Yalaz | r | S | 5942 |
| Dawidan´s | az Gazal | h | S | 2-5651 |
| del Goscha's | Chadidja | h | S | 1-4120 |
| el Bachram | Farhadscha | r | S | 4607 |
| el Bachram | Fejadin | r | S | 4683 |
| el Bachram | Hafez Ibn Elshabad | r | S | 5005 |
| el Byrd's | Dandy | r | S | 2-4617 |
| el Byrd's | Dolida | h | S | 2-4627 |
| El Hor Al Jawf | Aftaab | h | S | 2-6066 |
| El Hor Al Jawf | Abu Khan | r | S | 2-6062 |
| el Kolub | Galba | r | S | 4080 |
| el Kolub | Ganymed | r | S | 4081 |
| el Kolub | Jafet | r | S | 4254 |
| el Kolub | Malake | h | S | 4496 |
| el Kolub | Nathan | r | S | 1-4665 |
| el Kolub | Pallas | r | S | 4837 |
| el Mahbub | Esmat | r | S | 3480 |
| el Mahbub | Farascha | h | S | 2-4113 |
| el Mahbub | Fatouma | h | S | 2-4111 |
| el Mahbub | Hadban-Schah | r | S | 4392 |
| el Mahbub | Ishary | h | S | 4450 |
| el Mahbub | Laman | r | S | 4796 |
| el Mahbub | Najuba | h | S | 2-5273 |
| el Mahbub | Osfari | r | S | 5388 |
| el Mahbub | O'Zazou | r | S | 5387 |
| el Mahbub | Persian | r | S | 5528 |
| el Mahbub | Perus | r | S | 5529 |
| el Mahbub | Qawi-Shetan | r | S | 5778 |
| el Mahbub | Qaduum-Thamiin | r | S | 5779 |
| el Mahbub | Rawan | r | S | 6044 |
| el Manabi | Baasran | r | S | 2-4434 |
| el Manabi | Chanun | r | S | 5200 |
| el Mashhur | Dejhim | r | S | 3-3241 |
| el Mashhur | Gejran | h | S | 1-4710 |
| el Riad | Amurath | r | S | 2-5275 |
| el Riad | Aramesch-Agarr | H | S | 2-5280 |
| el Riad | Asali-Abalisa | h | S | 2-5281 |
| el Riad | Asiram | r | S | 2-5276 |
| el Riad | Ayshin | h | S | 2-5282 |
| el Riad | Bjassim | r | S | 2-5518 |
| el Riad | Bahanur-Setareh | h | S | 2-5520 |
| el Riad | Fatan | r | S | 2-3715 |
| el Riad | Jarraa' | r | S | 3948 |
| el Riad | Jashir | r | S | 3949 |
| el Riad | Kayacci | h | S | 2-3955 |
| el Riad | Marani | h | S | 4098 |
| el Riad | Meltem Meshur | r | S | 4095 |
| el Riad | Merlin Shabil | r | S | 4096 |
| el Riad | Parak Ibn Amir | r | S | 1-4369 |
| el Riad | Pashari Bint Amir | h | S | 1-4375 |
| el Riad | Qaalite Deniz Den | r | S | 4437 |
| el Riad | Ribanna | h | S | 4537 |
| el Riad | Sarian Ibn Amir | r | S | 1-4638 |
| el Riad | Shahir Ibn Amir | r | S | 1-4639 |
| el Riad | Shana Bint Amir | h | S | 1-4647 |
| el Riad | Tameera | h | S | 1-4654 |
| el Riad | Varusha | h | S | 4869 |
| el Riad | Vawwadin | r | S | 4867 |
| el Riad | Wahana Amadiyah | h | S | 4999 |
| el Riad | Wa'sim Amadiyah | r | S | 4996 |
| el Riad | Yazal | r | S | 2-5176 |
| el Taschara | Hasis | r | S | 1-4058 |
| el Taschara | Horus | r | S | 1-4057 |
| el Taschara | Ilchan Tizpa | r | S | 1-4464 |
| el Taschara | Isani Tizpa | h | S | 1-4469 |
| el Taschara | Itina Tizpa | h | S | 1-4467 |
| el Taschara | Izat Tizpa | h | S | 1-4466 |
| el Taschara | Jade | h | S | 1-4960 |
| el Taschara | Jalima | h | S | 1-4958 |
| el Taschara | Jamara | h | S | 1-4961 |
| el Taschara | Jasir | r | S | 1-4954 |
| el Taschara | Marvan | r | S | 2-5384 |
| el Tazi-mo | Ginza | h | S | 4128 |
| Hadi el Basher | Byumakayal | h | S | 5526 |
| Hadi el Basher | EmAd Nayyir | S | ||
| Iranschahr | Faras | h | S | 1-4859 |
| Iranschahr | Farschaad | h | S | 1-4861 |
| Karoly | FilFil | r | S | 5365 |
| Karoly | Gadanfer | r | S | 5524 |
| Khayif | Gamiila Ginniija | h | S | 4344 |
| Khayif | Ra Madesh Kalib | r | S | 5286 |
| Khayif | Jabbay Jamah | r | S | 4714 |
| Khayif | Tiy Odisha Kaani | h | S | 5475 |
| mata salamata's | Ghariba | h | S | 5449 |
| Mamnouna's | Afsanee | h | S | 1-3873 |
| Mamnouna's | Arshadd | r | S | 1-3870 |
| Mamnouna's | Aslan | r | S | 1-3872 |
| Mamnouna's | Barsani | r | S | 2-4220 |
| Mamnouna's | Bash Kadyn | r | S | 2-4219 |
| Mamnouna's | Betchinayja | h | S | 2-4222 |
| Mamnouna's | Biwakuf | r | S | 2-4218 |
| Mamnouna's | Cheschmesch | h | S | 1-4458 |
| Mamnouna's | Dschamschiehd | r | S | 4766 |
| Mamnouna's | Gshagataa'i | r | S | 2-5119 |
| Mamnouna's | Nuryjah Saadi | h | S | 2-5581 |
| Min Ma-Sha | Fannan | r | S | 3658 |
| Min Ma-Sha | Maisun | h | S | 4136 |
| Min Ma-Sha | Nesrin | h | S | 4215 |
| Min Ma-Sha | Onesim | r | S | 4268 |
| Min Ma-Sha | Vefai-Adnan | r | S | 5210 |
| Min Ma-Sha | Vesim | r | S | 5212 |
| Pari-was | Bahari-baha | h | S | 2-4730 |
| Pari-was | Gazeerah Shadi | h | S | 5352 |
| Pari-was | Geelay | h | S | 5354 |
| Pari-was | Iman-nogli | r | S | 5498 |
| Pari-was | Isfahan | r | S | 5496 |
| Pari-was | Jamal al Din | r | S | 5640 |
| Pari-was | Javeed al Din | r | S | 5639 |
| Pari-was | Lilly-Lashirah | h | S | 5800 |
| Sawahin | Brahmani | r | S | 5508 |
| Sawahin | Chakkirah | h | S | 5630 |
| Sawahin | Dakira | h | S | 5830 |
| Sawahin | Tashari | h | S | 4496 |
| Sawahin | Xahra Tachibana | h | S | 5108 |
| Sawahin | Yazzeeoo | r | S | 5144 |
| Sawahin | Ybliss Meltem | r | S | 5148 |
| Shahrayar | Ba'jad | r | S | 5258 |
| Shahrayar | Bengala | h | S | 5263 |
| Shahrayar | Chaila | h | S | 5878 |
| Sharaf-al-Bait | Calila | h | S | 2-5833 |
| Sharm el Sheikh | Bajat | r | S | 4302 |
| Tal Amal | Basmah Bishaarah | h | S | 5172 |
| Tal Amal | Vayu | r | S | 4575 |
| von Irandascht | Ana-Kay-Ana | h | S | 1-4743 |
| von Irandascht | Assad | r | S | 1-4740 |
| von Iransamin | Perschadzyba | h | S | 1-5118 |
| von Iransamin | Qazal | h | S | 1-5255 |
| Y-Shirvan | Ceshan | r | S | 2-5569 |
| Y-Shirvan | Yabu-Khan | r | S | 5109 |
| Y-Shirvan | Yashabad | r | S | 5103 |


Archiv