Min Ma-Sha Gayyim
- Details
- Hauptkategorie: Datenbanken
- Zuletzt aktualisiert am 19. April 2022
- Geschrieben von B. Weinhold
- Zugriffe: 1240
Vater/Sire: | Jelani Obi Hadi el Basher | Wurftag/DOB: | 24.09.2016 |
Mutter/Dam: |
Min Ma-Sha Charaf
|
Züchter/Breeder: | |
Geschlecht/Sex: | Rüde | Eigentümer/Owner: | |
Titel/Title | |
Ausstellungstitel: | LJS Hessen-Thüringen 17,Landesjugendsieger Südbayern 17, Alpensieger '19, LS Nordbayern '19, LS Nordbayern '20 |
Championate: | VDH CH |
Leistungstitel: | |
Sonstiges: | Renn- u. Coursinglizenz, Körung |
Ausstellung/Show | |||||
Ort | Datum | Art | Klasse | Richter | Bewertung |
Oberhausen | 16.10.21 | CAC LS | Siegerklasse | Frau Szanka (HU) | V3 |
Lorch | 11.09.21 | CAC LS | Siegerklasse | Herr Dr. Zimmermann | V1 VDH LS |
Bermatingen | 03.10.20 | CAC | Siegerklasse | Herr Zlojutro / HR | V1 VDH BR BOS |
Trautskirchen | 26.09.20 | CAC-LS | Siegerklasse | Herr Zimmermann | V1 VDH BR BOB LS |
Freiburg | 10.08.19 | CAC | Siegerklasse | Hr Lamperti/IT | V2 RVDH |
Hünstetten | 20.07.19 | CAC | Offene Klasse | Herr Sistermann | V1 VDH CAC |
Köln | 13.07.19 | CAC-VBS | Offene Klasse | Frau Müller / CH | V2 ResVDH ResCAC |
Darmstadt | 06.07.19 | CAC | Offene Klasse | Herr Maric /SER | V2 R-VDH R-CAC |
Inzing (AT) | 08.06.19 | CACA | Offene Klasse | Frau Kronsteiner (AT) | V1, CACA, BR, BOB, BIS |
Trautskirchen | 01.06.19 | CAC-LS | Offene Klasse | Herr Münch | V1 VDH CAC LS |
Freiburg | 25.05.19 | CAC | Offene Klasse | Frau Melchior / LUX | V1 VDH CAC BR BOS |
Oberhausen | 20.04.19 | CAC | Offene Klasse | Herr Buitenkamp / NL | V2 R-VDH |
Tapfheim | 30.03.19 | CAC | Offene Klasse | Fr. R. Tromp-Pruijn, NL | V1 VDH |
Offenburg | 09.03.19 | CACIB | Offene Klasse | Herr Buitenkamp / NL | V1 VDH CAC CACIB BR BOS Alpensieger |
Karlsruhe | 11.11.18 | CACIB | Zwischenklasse | Hr. M. Sistermann, DE | V2 R-VDH |
Karlsruhe | 10.11.18 | NatVDH | Zwischenklasse | Fr. R. Tromp-Prujin, NL | V1 VDH R-CAC |
Tapfheim | 15.09.18 | CAC-LS | Zwischenklasse | Herr Dr. Friedrich | V1 VDH |
Trautskirchen | 08.09.18 | CAC-LS | Zwischenklasse | Herr Kerpan / SLO | V1 VDH R-CAC |
Lorch | 25.08.18 | CAC-LS | Zwischenklasse | Herr Jančík / CZ | V1 VDH |
Hünstetten | 21.07.18 | CAC | Zwischenklasse | Frau Krah-Heiermann | V2 R-VDH |
Köln | 14.07.18 | VBS | Zwischenklasse | Frau Bennemann | V2 R-VDH |
Freiburg | 23.06.18 | CAC | Zwischenklasse | Herr Wiersma/NL | V1 VDH R-CAC |
Bermatingen | 02.06.18 | CAC | Zwischenklasse | Herr Dux | V1 VDH CAC |
Oberhausen | 21.04.18 | CAC | Zwischenklasse | Herr Dr. Zimmermann | V1 VDH R-CAC |
Offenburg | 10.03.18 | CACIB | Zwischenklasse | Frau Peisik | V1 VDH R-CAC |
Karlsruhe | 03.12.17 | CACIB | Jugendklasse | Frau Raie/EE | V1 JVDH JCAC BOS |
Karlsruhe | 02.12.17 | nat. VDH | Jugendklasse | Frau Krah-Heiermann | V1 JVDH JCAC |
Tapfheim | 16.09.17 | CAC LS | Jugendklasse | Herr Dr. Zimmermann | V1 JVDH JCAC JBOB LJS |
Lorch | 09.09.17 | CAC | Jugendklasse | Herr Strack | V1 JVDH JCAC JBOB |
Freiburg | 26.08.17 | CAC | Jugendklasse | Herr Piau/FR | V1 JVDH JCAC |
Donaueschingen | 13.08.17 | CAC | Jugendklasse | Frau Hinzenber-Freisleben | V1 JVDH JCAC |
Donaueschingen | 12.08.17 | CAC | Jugendklasse | Herr Frost | SG4 |
Darmstadt | 01.07.17 | CAC LS Nacht | Jugendklasse | Frau Muldoon/IR | V1 JVDH JCAC LJS |
Darmstadt | 01.07.17 | CAC | Jugendklasse | Frau Märki-Casanova/CH | V3 |
Bermatingen | 17.06.17 | CAC | Jüngstenklasse | Frau Krah-Heiermann |
zurückgezogen |
Freiburg | 06.05.17 | CAC | Jüngstenklasse | Herr Beccarelli/IT |
vvsp1 JüBOB |
Oberhausen | 22.04.17 | CAC LS |
Jüngstenklasse | Herr Miklos/HU | vvsp1 JüBOB |
Coursing/Lure-coursing | |||||
Ort | Datum | Art | Punkte | Platz/TN | Bemerkung |
Freiburg | 02.11.19 | CACIL | 335 | 9/12 | |
Grab | 12.10.19 | LCO | 98 | 5/5 | |
Grab |
07.04.19 |
LCO | 104 |
3/5 |
ResCACC |
Rennen/Track-Racing | |||||||
Ort | Datum | Art | Bahn | Distanz | Zeiten | Platz/TN | Bemerkung |
Freiburg | 26.05.19 | LSR | Sand | 480m | 36,679/dis | - | dis im Finale |
Oberhausen | 21.04.19 | CACIL | Gras | 480m | n.d. | - | n.d. |